Dikilitaş Göleti
Kaydedilen 102 türe bakılırsa burası belirgin bir sulak alan: türlerin %52'i su ve kıyı, %10'i ağaçlık, %32'i açık arazi kuşu.
En kalabalık aileler çullukgiller (12), ördekgiller (11) ve kuyruksallayangiller (7).
8 yırtıcı ve baykuş türüyle yırtıcı gözlemi için de iyi bir yer.
Türlerin çoğu (%86) göçmen; ilkbahar ve sonbahar göçünde çeşitlilik artar.
Küresel ölçekte tehdit altındaki Elmabaş Patka ve Kızıl Kumkuşu burada kaydedilmiş.
Arşivdeki gözlemlerde en sık görülenler: Kızkuşu, Bahri ve Gri Balıkçıl.
Bu yazı alanda kaydedilen türlerin BirdBase özelliklerinden ve arşivimizdeki gözlemlerden otomatik çıkarıldı; bir deneme.
Yaşam alanları
Alandaki türlerin ana habitatı
Ne yiyorlar?
Alandaki türlerin ana besini
En sık görülenler
Son bir yılda arşivimizdeki 3 eksiksiz gözlemde görülme oranı
Ne zaman gidiliyor?
Son bir yılda arşivimizdeki gözlemlerin aylara dağılımı
Son gözlemler
Kaydedilen türler
102 tür; en son görülenler önce
| Tür | Son görülme | Gözlem (son bir yıl) |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 10 Mayıs 2026 | 4 |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 10 Mayıs 2026 | 4 |
| Macar Ördeği Netta rufina | 10 Mayıs 2026 | 3 |
| Kumru Streptopelia decaocto | 10 Mayıs 2026 | 4 |
| Ebabil Apus apus | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Sakarmeke Fulica atra | 10 Mayıs 2026 | 5 |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 10 Mayıs 2026 | 3 |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 10 Mayıs 2026 | 3 |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 10 Mayıs 2026 | 5 |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 10 Mayıs 2026 | 3 |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 10 Mayıs 2026 | 3 |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 10 Mayıs 2026 | 4 |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea Hassas | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Sarı Bacaklı Kumkuşu Calidris temminckii | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 10 Mayıs 2026 | 4 |
| Küçük Sumru Sternula albifrons | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Bahri Podiceps cristatus | 10 Mayıs 2026 | 5 |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 10 Mayıs 2026 | 3 |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 10 Mayıs 2026 | 5 |
| İbibik Upupa epops | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Gökkuzgun Coracias garrulus | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 10 Mayıs 2026 | 3 |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Saksağan Pica pica | 10 Mayıs 2026 | 5 |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 10 Mayıs 2026 | 5 |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 10 Mayıs 2026 | 4 |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 10 Mayıs 2026 | 3 |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 10 Mayıs 2026 | 3 |
| Serçe Passer domesticus | 10 Mayıs 2026 | 3 |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Kır İncirkuşu Anthus campestris | 10 Mayıs 2026 | 2 |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 10 Mayıs 2026 | 4 |
| Suna Tadorna tadorna | 8 Mart 2026 | 2 |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 8 Mart 2026 | 1 |
| Boz Ördek Mareca strepera | 8 Mart 2026 | 1 |
| Çamurcun Anas crecca | 8 Mart 2026 | 2 |
| Çilkeklik Perdix perdix | 8 Mart 2026 | 1 |
| Kızılbacak Tringa totanus | 8 Mart 2026 | 1 |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | 8 Mart 2026 | 1 |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 8 Mart 2026 | 2 |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 8 Mart 2026 | 3 |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 8 Mart 2026 | 3 |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 8 Mart 2026 | 1 |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 8 Mart 2026 | 2 |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 8 Mart 2026 | 1 |
| Leş Kargası Corvus cornix | 8 Mart 2026 | 1 |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 8 Mart 2026 | 1 |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 8 Mart 2026 | 2 |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 8 Mart 2026 | 1 |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 8 Mart 2026 | 2 |
| Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta | 8 Mart 2026 | 2 |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 8 Mart 2026 | 2 |
| Saka Carduelis carduelis | 8 Mart 2026 | 2 |
| Elmabaş Patka Aythya ferina Hassas | 23 Kasım 2025 | 2 |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 23 Kasım 2025 | 2 |
| Atmaca Accipiter nisus | 23 Kasım 2025 | 1 |
| Gökçe Delice Circus cyaneus | 23 Kasım 2025 | 1 |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | 23 Kasım 2025 | 1 |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 23 Kasım 2025 | 1 |
| Boz Kaz Anser anser | 5 Ekim 2025 | 1 |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 5 Ekim 2025 | 1 |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 5 Ekim 2025 | 1 |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 5 Ekim 2025 | 1 |
| Çayır İncirkuşu Anthus pratensis | 5 Ekim 2025 | 1 |
| Kızıl Gerdanlı İncirkuşu Anthus cervinus | 5 Ekim 2025 | 1 |
| Kılkuyruk Anas acuta | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kaya Güvercini Columba livia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Gökçe Güvercin Columba oenas | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Taşçeviren Arenaria interpres | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sumru Sterna hirundo | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Leylek Ciconia ciconia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kukumav Athene noctua | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Arıkuşu Merops apiaster | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Bozkır Toygarı Calandrella brachydactyla | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Karatavuk Turdus merula | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| İspinoz Fringilla coelebs | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | Daha önce kaydedilmiş | – |
Bu aramaya uyan tür yok.
Tür listesi eBird'deki tüm zamanların kaydıdır; son görülme tarihleri arşivimizdeki gözlemlerden gelir.
Gözlemcilerin notları
Üyelerimizin bu alan hakkında yazdıkları: nereden girilir, nereye bakılır, neye dikkat edilir.
Henüz not yok. İlk notu sen yaz!
Giriş yap, bu alan hakkında not ekle.
Tür listesi ve alan bilgisi: eBird (Cornell Lab of Ornithology). Tür özellikleri: BirdBase.