Ortak alanlar
Ankara'da eBird'e kayıtlı 285 ortak gözlem alanı (hotspot). Tür sayıları alanda bugüne kadar kaydedilen tüm türlerdir; gözlem arşivimizden bağımsız olarak doğrudan eBird'den gelir.
Ankara'da en çok tür kaydedilen 10 alan
Tüm zamanlar, eBird. Haritada daire büyüdükçe tür sayısı artar.
| Alan | Tür | eBird gözlemi | Arşivimizde | Son gözlem |
|---|---|---|---|---|
| Mogan Gölü--Genel Alan | 275 | 1.717 | 886 | 25 Eki 2026 |
| Mogan Gölü Sel Kapanı | 248 | 1.091 | 949 | 26 Eki 2026 |
| Sarıyar Barajı--Çayırhan | 228 | 139 | 145 | 28 Tem 2026 |
| ODTÜ--Eymir Gölü | 221 | 976 | 1.088 | 5 Eki 2026 |
| Atakent Sitesi, İncek | 185 | 801 | 1.068 | 28 Eki 2026 |
| IBA Kızılcahaman Ormanları--Fosil Agaç MP--genel area | 176 | 94 | 76 | 15 Tem 2024 |
| ODTÜ--Ankara Kampüsü Yerleşkesi ve KKM Ormanı | 175 | 444 | 622 | 28 Eki 2026 |
| Sarıyar Barajı - Doğu | 170 | 34 | 35 | 26 Tem 2026 |
| Sarıbeyler | 163 | 184 | 206 | 3 Eki 2026 |
| Mogan Gölü--Güney | 164 | 61 | 73 | 27 Ağu 2026 |
| Altınpark | 162 | 372 | 362 | 29 May 2026 |
| Seğmenler Parkı | 158 | 181 | 355 | 3 Tem 2026 |
| ODTÜ--Yalıncak Ormanı | 155 | 661 | 565 | 25 Eki 2026 |
| Hacettepe Üniversitesi | 153 | 357 | 580 | 26 Eki 2026 |
| Nallıhan Kuş Cenneti | 151 | 117 | 127 | 11 Eki 2026 |
| Mogan Gölü--Atatürk Sahil Parkı | 151 | 441 | 279 | 18 Eki 2026 |
| Mogan Gölü--Batı | 149 | 132 | 103 | 25 Eki 2026 |
| İnözü vadisi | 147 | 88 | 93 | 8 Eki 2026 |
| Asartepe Baraj Gölü | 144 | 33 | 39 | 15 May 2026 |
| IBA Çöl Gölü ve Çalikdüzü--Bezirhane Gölü | 141 | 35 | 34 | 6 Haz 2026 |
| Soğuksu Milli Parkı | 139 | 106 | 106 | 12 Haz 2026 |
| Türkkonut | 137 | 116 | 133 | 19 May 2026 |
| Mogan Gölü--Mogan Park | 138 | 110 | 107 | 3 Eki 2026 |
| Ova Çayı Cimşit | 134 | 74 | 78 | 9 Eki 2026 |
| İğmir Köyü | 133 | 94 | 107 | 18 Eki 2026 |
| Güneyce | 133 | 72 | 76 | 4 Eyl 2026 |
| Ova Çayı - Bitik Mahallesi | 125 | 55 | 53 | 12 Eki 2026 |
| Çölova Deresi Otoban | 124 | 29 | 41 | 26 May 2026 |
| Mogan Gölü--Kuzey | 123 | 42 | 37 | 3 Eki 2026 |
| IBA Kızılcahaman Ormanları--Fosil Ağaç MP--Kızılcahamam | 121 | 13 | 17 | 13 Mar 2026 |
| Eymir Kuş Halkalama İstasyonu | 118 | 411 | 523 | 10 May 2026 |
| Güvenç Göleti | 116 | 49 | 53 | 27 Eyl 2026 |
| Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı | 115 | 33 | 35 | 10 Eki 2026 |
| Ayaş | 114 | 16 | 24 | 2 Mar 2026 |
| Tol Gölü | 110 | 52 | 57 | 15 Ağu 2026 |
| Beypazarı Sabakoz Vadisi | 108 | 48 | 49 | 14 Eyl 2026 |
| Doğanözü - Kızılcahamam | 109 | 6 | 6 | 13 Mar 2026 |
| Elmadağ | 107 | 35 | 39 | 29 Ağu 2026 |
| İdris Dağı | 106 | 39 | 33 | 14 Tem 2026 |
| Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı | 106 | 29 | 28 | 25 Eki 2026 |
| Kızılcahamam - Batı | 104 | 12 | 11 | 1 Mar 2026 |
| Dikilitaş Göleti | 102 | 16 | 16 | 10 May 2026 |
| Sorgun Yaylası | 101 | 16 | 23 | 6 Eyl 2026 |
| At Deresi Mesire Alanı | 101 | 79 | 90 | 5 Eki 2026 |
| Sevgi Çiçeği Millet Bahçesi | 98 | 27 | 21 | 3 Eki 2026 |
| Işık Dağı Karagöl Jeositi | 98 | 25 | 35 | 4 May 2025 |
| Göksu Parkı | 97 | 116 | 176 | 18 Eki 2026 |
| Özçayı Barajı | 96 | 11 | 13 | 19 May 2026 |
| Akdoğan köyü | 96 | 32 | 41 | 16 May 2026 |
| Davutoğlan Kuş Cenneti | 95 | 16 | 25 | 25 Tem 2022 |
| Hirfanlı Barajı Güney Kıyıları | 93 | 6 | 7 | 23 Ağu 2026 |
| Tuz Gölü - Kuzey | 91 | 23 | 30 | 12 May 2026 |
| İlhan Kanyonu | 92 | 4 | 2 | 25 Nis 2026 |
| Emremsultan, Ankara | 89 | 10 | 16 | 14 Eyl 2026 |
| Yarenler Sitesi | 88 | 73 | 140 | 8 Eki 2026 |
| Akçakavak | 86 | 5 | 7 | 2 May 2026 |
| Yeşilova | 84 | 50 | 53 | 10 Şub 2024 |
| Üreğil (Mamak) Millet Bahçesi | 83 | 55 | 77 | 1 Eki 2026 |
| Çamkoru Tabiat Parkı | 83 | 24 | 29 | 4 Haz 2026 |
| Botanik Parkı | 82 | 120 | 191 | 24 Eki 2026 |
| Beynam Ormanı | 77 | 18 | 23 | 19 Nis 2026 |
| Çubuk karagöl ve çevresi | 77 | 13 | 22 | 4 Haz 2026 |
| Tuz Gölü - Karandere | 76 | 4 | 5 | 9 Ara 2024 |
| Bilkent | 75 | 52 | 77 | 15 Haz 2026 |
| Şerefligökgöz | 73 | 18 | 51 | 29 Haz 2023 |
| Akdoğan - Balcılar arası | 74 | 3 | 2 | 5 Nis 2026 |
| Beypazarı Vadi Girişi | 72 | 21 | 23 | 29 Ağu 2026 |
| Avcıova | 72 | 2 | 3 | 24 Ağu 2024 |
| Ulupınar - Yağmurdere çevresi | 72 | 1 | 2 | 28 May 2023 |
| Yüzükbaşı Köyü | 71 | 32 | 24 | 30 Ağu 2026 |
| Kızılcahamam, Başköy Yaylası | 71 | 5 | 6 | 30 Kas 2024 |
| Üçbaş Göleti | 68 | 13 | 10 | 5 Eyl 2026 |
| Bayındır Barajı(Mavigöl) | 68 | 23 | 33 | 5 Eyl 2026 |
| Polatlı-Tigem | 67 | 17 | 19 | 29 Mar 2026 |
| Kışla mahallesi | 67 | 20 | 23 | 19 May 2026 |
| Hirfanlı Barajı Acıkuyu Gülhöyük arası | 66 | 7 | 13 | 21 Haz 2026 |
| Başkent Millet Bahçesi | 66 | 45 | 52 | 15 Nis 2026 |
| Uzunbeyli | 65 | 30 | 29 | 25 Eki 2026 |
| Kirmir Vadisi'ndeki Küçük Göller | 66 | 5 | 5 | 13 Mar 2026 |
| Yeşilöz | 65 | 2 | 10 | 22 Şub 2026 |
| Ankara-Polatlı-Yenice | 64 | 29 | 47 | 2 Kas 2023 |
| Kıbrıs Köyü Kanyonu | 64 | 22 | 19 | 25 Eki 2026 |
| TMBB | 63 | 11 | 13 | 24 Eki 2026 |
| Başkent Üniversitesi | 62 | 47 | 88 | 18 Eki 2026 |
| Yavrucuk Köyü | 62 | 30 | 35 | 22 Nis 2026 |
| Dedeler köyü | 61 | 2 | 2 | 28 Kas 2024 |
| Dikmen Köyü | 60 | 7 | 4 | 14 Ağu 2026 |
| Kurtboğazı Barajı | 60 | 3 | 6 | 4 Haz 2026 |
| Harikalar Diyarı-Sincan | 59 | 34 | 34 | 18 Eki 2026 |
| Beypazarı Çöplüğü | 58 | 7 | 9 | 12 Ağu 2019 |
| Kırbaşı | 57 | 2 | 3 | 28 Ağu 2026 |
| Kabakköy | 55 | 20 | 23 | 29 Mar 2026 |
| Ankara Beypasarı Yolu | 56 | 13 | 16 | 11 Eki 2026 |
| Sekli - Beypazarı | 56 | 2 | 11 | 8 Eki 2026 |
| 36SUK43 | 54 | 1 | 1 | 29 May 2018 |
| Çayırhan Göl Kenarı Mesire Alanı | 53 | 22 | 20 | 2 May 2026 |
| Yenikent--Dağlık Bölge | 52 | 10 | 11 | 22 Nis 2023 |
| Başören | 53 | 3 | 3 | 28 Eyl 2025 |
| Alveren Yaylası | 52 | 2 | 2 | 22 Haz 2024 |
| Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü | 51 | 72 | 104 | 30 Nis 2026 |
| TBMM Parkı | 51 | 35 | 38 | 28 Eki 2026 |
| Park Caddesi arkası koruluk | 51 | 29 | 36 | 30 Ağu 2026 |
| Teke Dağı Milli Parkı | 50 | 8 | 10 | 29 Ağu 2026 |
| Kızılcaşar-Taşpınar (Genel Alan) | 50 | 10 | 11 | 9 Tem 2026 |
| Bilkent Üniversitesi | 50 | 8 | 35 | 16 Eki 2026 |
| Kirazdibi Göleti | 50 | 8 | 7 | 27 May 2026 |
| Eskipazar | 49 | 6 | 9 | 28 Tem 2026 |
| Kışlacık, Çubuk, Ankara | 49 | 6 | 6 | 24 Mar 2025 |
| Temelli Göleti | 49 | 8 | 14 | 7 Tem 2026 |
| Harmancık | 49 | 3 | 5 | 26 Eki 2025 |
| Kurtuluş Parkı | 48 | 62 | 115 | 27 Eki 2026 |
| Yaşamkent | 48 | 17 | 37 | 26 Nis 2025 |
| Beypazarı Merkez | 48 | 9 | 21 | 4 Ağu 2026 |
| Kösrelik / Ankara | 47 | 8 | 8 | 18 Haz 2026 |
| Geyikpınarı | 48 | 5 | 13 | 26 Tem 2026 |
| Kıbrıscık Yolu | 47 | 19 | 19 | 31 Tem 2026 |
| Çubuk Barajı | 46 | 8 | 8 | 29 Kas 2025 |
| Asarkaya Höyük | 46 | 2 | 1 | 25 Nis 2026 |
| Güvenç Köyü | 44 | 7 | 10 | 13 Haz 2026 |
| Tulumtaş-Hafriyat Gölleri | 45 | 3 | 6 | 30 Tem 2025 |
| Beypazarı-Karaşar Yolu | 44 | 4 | 14 | 25 Oca 2025 |
| Gazi Park | 43 | 10 | 24 | 28 Eki 2026 |
| İkizce Göleti | 43 | 5 | 8 | 10 May 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SWK32-2 | 41 | 4 | 4 | 16 May 2026 |
| Semeler | 42 | 2 | 2 | 7 Ağu 2025 |
| Anıtkabir | 41 | 24 | 42 | 19 Eki 2026 |
| Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü | 40 | 22 | 15 | 30 Eyl 2026 |
| Ankara-Polatlı-Kocahacılı | 40 | 9 | 11 | 29 Mar 2026 |
| Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı | 40 | 5 | 6 | 2 Ağu 2026 |
| Kahramankazan Kumocakları | 40 | 4 | 7 | 5 Ağu 2025 |
| Çamlıdere Barajı | 40 | 2 | 2 | 13 Haz 2026 |
| Gençlik Parkı | 39 | 27 | 44 | 25 Eyl 2026 |
| Katrancı | 38 | 5 | 7 | 28 Haz 2023 |
| 50. Yıl Parkı | 38 | 14 | 11 | 12 Nis 2026 |
| Kızılcahamam Seyir Terası | 38 | 6 | 5 | 22 Ağu 2026 |
| Parkova | 37 | 17 | 19 | 2 Tem 2026 |
| Adatoprakpınar | 37 | 2 | 4 | 17 Nis 2025 |
| Bağlıca | 36 | 13 | 20 | 21 Ağu 2026 |
| Kızılca Göleti | 36 | 7 | 6 | 30 Kas 2025 |
| Yavrucuk köyü Konya yolu bağlantısı | 36 | 3 | 9 | 27 Eyl 2026 |
| Koyunbaba Barajı | 35 | 2 | 1 | 15 Tem 2025 |
| Acısu Köyü | 34 | 6 | 4 | 25 Tem 2026 |
| Aluçdağı | 34 | 4 | 2 | 24 Nis 2026 |
| Hamzalı Köyü kuzeyi tuz tavası | 34 | 4 | 4 | 21 May 2026 |
| Sorgun Yolu Zirve / Ankara | 34 | 3 | 3 | 8 Nis 2018 |
| Bayat Köyü | 34 | 2 | 1 | 25 Nis 2026 |
| Dikmen vadisi 1.etap | 33 | 8 | 13 | 16 May 2026 |
| Ağan Çayı Ve İlhan Çayı | 32 | 3 | 3 | 13 Tem 2023 |
| Kargalı Köyü Göleti | 32 | 2 | 1 | 4 Eki 2026 |
| Karacaören Kuzey | 32 | 6 | 6 | 16 Oca 2022 |
| Eğriova Yaylası | 31 | 11 | 11 | 31 Tem 2026 |
| 75.yıl maliye ormanı | 31 | 9 | 11 | 11 Ağu 2026 |
| ortabereket | 31 | 4 | 4 | 19 Şub 2023 |
| Demetevler Parkı | 30 | 14 | 18 | 21 Şub 2026 |
| Beşbeyler, Çamlıdere/Ankara, Türkiye | 29 | 2 | 3 | 11 May 2024 |
| İdris Dağı--Kuzey | 29 | 2 | 2 | 10 Haz 2023 |
| Kızılay, Ankara | 29 | 16 | 25 | 10 Eyl 2026 |
| Gölbaşı KYK Yurtları | 29 | 10 | 8 | 20 May 2026 |
| Portakal Çiçeği Parkı | 29 | 6 | 16 | 17 Nis 2026 |
| Kuğu Gölü | 29 | 4 | 5 | 6 Ağu 2026 |
| Yassıhöyük | 29 | 1 | 2 | 30 Nis 2025 |
| Gazi Üniversitesi Merkez Kampüs | 27 | 7 | 16 | 18 Şub 2026 |
| Eskişehir Yolu - Tarım Bakanlığı ve Danıştay | 27 | 4 | 10 | 11 Eki 2026 |
| Memlik | 27 | 4 | 6 | 8 Oca 2026 |
| Yağlıpınar Mahallesi | 27 | 2 | 2 | 1 Nis 2026 |
| Ahlatlıbel Atatürk Parkı | 26 | 6 | 9 | 13 Haz 2025 |
| Çavuşlu Göleti | 26 | 3 | 3 | 21 Haz 2025 |
| Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 26 | 2 | 2 | 11 May 2026 |
| 30 Ağustos Zafer Parkı | 25 | 3 | 10 | 1 Eyl 2026 |
| Milli Botanik Parkı | 25 | 2 | 3 | 24 Eki 2026 |
| Park Sema Sitesi | 24 | 12 | 67 | 27 Eki 2026 |
| Yaşlı Ardıç Göleti | 24 | 3 | 2 | 30 Kas 2025 |
| Eryaman küçük sazlık | 24 | 1 | 4 | 18 Nis 2024 |
| Susuz Çevresi | 23 | 9 | 11 | 24 Eki 2026 |
| Kuğulu Park | 23 | 8 | 16 | 16 Eyl 2026 |
| Mustafa Kemal Millet Bahçesi | 23 | 7 | 9 | 1 Eki 2026 |
| Kızılcahamam | 23 | 5 | 10 | 20 Eyl 2026 |
| Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi | 23 | 4 | 6 | 25 Nis 2026 |
| Sırçasaray-Yeşilöz | 23 | 1 | 1 | 20 Nis 2023 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı | 22 | 8 | 13 | 19 Eki 2026 |
| Elmadağ çamlık | 22 | 7 | 7 | 2 May 2025 |
| Ankara-Polatlı-Tatlıkuyu | 22 | 5 | 6 | 6 Nis 2026 |
| Uğur Mumcu Parkı | 22 | 5 | 10 | 12 Haz 2026 |
| Professor Doktor Aziz Sancar Caddesi, Çankaya/Ankara | 22 | 2 | 3 | 31 May 2021 |
| Sincan Adliyesi | 22 | 2 | 20 | 10 May 2024 |
| Sorgun Göleti | 22 | 2 | 1 | 20 Tem 2025 |
| Aydos Yaylası | 21 | 6 | 7 | 27 Tem 2025 |
| Beynam Göleti | 21 | 2 | 1 | 4 Eki 2025 |
| Pazar Göleti | 20 | 2 | 2 | 16 Kas 2025 |
| Esertepe Parkı | 20 | 1 | 2 | 29 Haz 2026 |
| Hacıtuğrul Türbesi | 20 | 1 | 1 | 30 Ağu 2024 |
| Yeşildere Mesire Alanı | 19 | 1 | 1 | 20 Eyl 2026 |
| Ankara Yht Garı | 18 | 7 | 24 | 15 Nis 2026 |
| Saracalar | 18 | 3 | 3 | 4 Oca 2025 |
| Tanımsız Sulak Alan | 18 | 2 | 4 | 9 Ağu 2025 |
| Yeniyapançarşak | 18 | 1 | 5 | 15 Kas 2024 |
| Ehlibeyt Parkı | 17 | 4 | 8 | 16 Ağu 2026 |
| Mülk Göleti | 16 | 2 | 1 | 9 Ağu 2025 |
| Kesikköprü Barajı | 17 | 1 | 1 | 29 Nis 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SWK32 | 17 | 0 | 3 | 2 May 2017 |
| Türkocağı Parkı | 16 | 6 | 9 | 28 Eyl 2026 |
| Ankara-Akörençarşak Köyü | 16 | 4 | 4 | 25 Haz 2026 |
| Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakultesi | 16 | 3 | 51 | 26 Eki 2026 |
| Soğulca Göleti | 16 | 3 | 2 | 10 Eki 2025 |
| BAKAP Parkı | 15 | 2 | 7 | 24 Haz 2026 |
| Kurumcu Köyü Göleti | 15 | 2 | 4 | 26 Nis 2026 |
| Şeyhahmetli Köyü/Polatlı | 14 | 2 | 3 | 10 Eki 2025 |
| Tulumtaş çevresi | 15 | 1 | 1 | 25 May 2026 |
| Ankara-Polatlı-Türktaciri | 14 | 1 | 1 | 21 Haz 2022 |
| Mamak Demokrasi Parkı | 13 | 4 | 6 | 16 Nis 2026 |
| Abdi İpekçi Parkı | 13 | 3 | 26 | 18 Eyl 2026 |
| Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü | 13 | 2 | 5 | 3 May 2026 |
| Uyuzsuyu şelalesi / Karacasu / Nallıhan | 13 | 2 | 2 | 11 Eki 2026 |
| Yüzüncü Yıl Göleti | 13 | 2 | 1 | 16 Kas 2025 |
| Ayzo Gölü | 13 | 1 | 1 | 12 Tem 2022 |
| Dikimevi | 12 | 29 | 71 | 23 Eki 2026 |
| ATO Hatıra Ormanı | 12 | 4 | 24 | 14 Tem 2026 |
| Karaköy Mesire Alanı | 12 | 1 | 1 | 19 May 2025 |
| Kızılcaşar çeşme | 12 | 1 | 5 | 26 Tem 2025 |
| Tekirler-Soğukçam | 12 | 1 | 1 | 2 Eyl 2019 |
| Yağmurdede İlhan Çayı | 12 | 1 | 1 | 12 Eki 2025 |
| Yenice Göleti | 12 | 1 | 1 | 13 Eyl 2025 |
| Gömleksiz Köprüsü | 11 | 5 | 6 | 25 Nis 2026 |
| Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı | 11 | 3 | 3 | 26 Eki 2026 |
| Çukurambar | 11 | 3 | 9 | 10 Mar 2026 |
| Kartaltepe Parkı | 11 | 2 | 27 | 2 Tem 2026 |
| Lozan Parkı | 11 | 2 | 2 | 21 Ağu 2025 |
| İsmet İnonü Parkı, 365 AVM, Çankaya | 11 | 2 | 4 | 30 Haz 2026 |
| Ahi Mesut | 11 | 1 | 1 | 9 May 2021 |
| Akyar Barajı | 10 | 1 | 2 | 16 May 2026 |
| Aşağı Ada Köyü Mesire Alanı | 11 | 1 | 2 | 10 Tem 2026 |
| Haymana Göleti | 11 | 1 | 2 | 10 Eki 2025 |
| Polatlı | 10 | 0 | 4 | 7 Tem 2026 |
| Uludere Barajı | 9 | 2 | 1 | 15 Tem 2025 |
| Gizemli Gölet | 10 | 1 | 1 | 27 Tem 2025 |
| Gülpınar | 10 | 1 | 1 | 21 Haz 2022 |
| Kızılcahamam - Gerede karayolu Ciğirler Mevkii | 10 | 1 | 3 | 29 May 2023 |
| Çayda Çıra Parkı | 9 | 4 | 7 | 26 Nis 2026 |
| Ege Cumhuriyet Parkı | 9 | 3 | 24 | 15 Nis 2026 |
| 77. Yıl Parkı | 9 | 2 | 7 | 11 May 2026 |
| Angora Evleri | 9 | 2 | 2 | 9 Haz 2026 |
| Bucuk Göleti | 8 | 2 | 1 | 9 Ağu 2025 |
| Evliyafakı Göleti | 9 | 2 | 1 | 10 Eki 2025 |
| Karşıyaka yerleşim yerleri | 9 | 1 | 2 | 15 Tem 2024 |
| Kavşakkaya Barajı | 9 | 1 | 1 | 15 Haz 2025 |
| Dağlıca Şehitler Parkı | 8 | 6 | 8 | 3 Haz 2026 |
| Sarıyar Barajı | 8 | 4 | 4 | 25 May 2026 |
| Gümüşoluk Göleti | 8 | 2 | 2 | 4 Tem 2026 |
| İncirlik Parkı Mesire Alanı | 8 | 2 | 1 | 15 Tem 2025 |
| Şafaktepe Parkı | 8 | 2 | 3 | 1 Nis 2026 |
| Koyuncu Kaldırım tuz İşletmesi | 7 | 1 | 2 | 26 May 2024 |
| Lalegül 91 sitesi | 8 | 1 | 1 | 11 Nis 2021 |
| Nallıhan Tekirler Köyü | 8 | 1 | 1 | 30 Eki 2022 |
| Türkşerefli Barajı | 7 | 1 | 1 | 13 Eyl 2025 |
| Çimşit Köyü | 8 | 1 | 2 | 9 Ara 2024 |
| Abidinpaşa Parkı | 7 | 3 | 2 | 31 Ağu 2025 |
| Yukarıçavundur Göleti | 7 | 2 | 1 | 27 Tem 2025 |
| Suna Sokak, Çankaya, Ankara | 7 | 1 | 2 | 12 Nis 2021 |
| Karacaören Ekoturizm Alanı | 7 | 0 | 2 | 6 Eki 2026 |
| Dinlenme Parkı | 6 | 3 | 2 | 10 May 2025 |
| Fahri Korutürk Parkı | 6 | 3 | 3 | 28 Kas 2025 |
| Yenibatı Mahallesi Siyasal 3 Sitesi | 6 | 2 | 2 | 15 Oca 2017 |
| Zafer Park | 6 | 2 | 1 | 7 Mar 2025 |
| Emirler Köyü | 6 | 1 | 2 | 16 Nis 2016 |
| Hacı Bektaş Veli Parkı | 6 | 0 | 11 | 15 Nis 2026 |
| Derekışla | 5 | 1 | 1 | 22 May 2018 |
| Karayavşan | 5 | 1 | 1 | 15 May 2024 |
| Mangal Dağı | 5 | 1 | 1 | 10 Tem 2022 |
| Emirler | 5 | 0 | 3 | 11 Eki 2026 |
| Karaçam Parkı | 4 | 3 | 2 | 10 May 2025 |
| Eğrekkaya Barajı | 4 | 2 | 1 | 5 Tem 2025 |
| Türkiye Kazakistan Dostluk Parkı | 4 | 2 | 2 | 16 May 2025 |
| Şehit Yüzbaşı İlker Parkı | 4 | 2 | 3 | 15 Nis 2026 |
| Doktor Mediha Eldem Sokak | 4 | 1 | 3 | 19 Şub 2026 |
| Bilkent Center | 4 | 0 | 2 | 19 Ara 2025 |
| Şehit Ercan Uygun Parkı | 3 | 2 | 2 | 16 May 2025 |
| Bilkent Şehir Hastanesi | 3 | 0 | 2 | 19 Oca 2026 |
| OPTİMUM AVM | 3 | 0 | 2 | 8 Ara 2024 |
| Şehit Süleyman Gürsoy Parkı | 2 | 2 | 2 | 16 May 2025 |
| Türkiye Kalkınma Bankası Hatıra Ormanı | 2 | 0 | 1 | 1 Mar 2026 |
| Zırhlı Birlikler | 2 | 0 | 2 | 9 Eki 2018 |
| Ay Kayası Mesire Alanı | 1 | 0 | 1 | 10 Ağu 2025 |
| Mahatma Gandi Caddesi | 1 | 0 | 1 | 14 Ara 2016 |
| Uşakgöl | 1 | 0 | 6 | 14 Tem 2019 |
| İnönü Parkı | 1 | 0 | 1 | 8 Mar 2025 |
Veri: eBird (Cornell Lab of Ornithology).