TMBB
Kaydedilen 63 türe bakılırsa burası ağaçlık ve orman kuşlarının yeri: türlerin %17'i su ve kıyı, %49'i ağaçlık, %25'i açık arazi kuşu.
En kalabalık aileler ispinozgiller (7), atmacagiller (5) ve kargagiller (5).
8 yırtıcı ve baykuş türüyle yırtıcı gözlemi için de iyi bir yer.
Türlerin çoğu (%71) göçmen; ilkbahar ve sonbahar göçünde çeşitlilik artar.
Küresel ölçekte tehdit altındaki Şah Kartal burada kaydedilmiş.
Arşivdeki gözlemlerde en sık görülenler: Alaca Ağaçkakan, Saksağan ve Yeşil Papağan.
Bu yazı alanda kaydedilen türlerin BirdBase özelliklerinden ve arşivimizdeki gözlemlerden otomatik çıkarıldı; bir deneme.
Yaşam alanları
Alandaki türlerin ana habitatı
Ne yiyorlar?
Alandaki türlerin ana besini
En sık görülenler
Son bir yılda arşivimizdeki 5 eksiksiz gözlemde görülme oranı
Ne zaman gidiliyor?
Son bir yılda arşivimizdeki gözlemlerin aylara dağılımı
Son gözlemler
Kaydedilen türler
63 tür; en son görülenler önce
| Tür | Son görülme | Gözlem (son bir yıl) |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 24 Ekim 2026 | 3 |
| Kaya Güvercini Columba livia | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Atmaca Accipiter nisus | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 24 Ekim 2026 | 5 |
| Alakarga Garrulus glandarius | 24 Ekim 2026 | 4 |
| Saksağan Pica pica | 24 Ekim 2026 | 5 |
| Leş Kargası Corvus cornix | 24 Ekim 2026 | 4 |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 24 Ekim 2026 | 3 |
| Büyük Baştankara Parus major | 24 Ekim 2026 | 4 |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 24 Ekim 2026 | 3 |
| Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapilla | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Serçe Passer domesticus | 24 Ekim 2026 | 4 |
| İspinoz Fringilla coelebs | 24 Ekim 2026 | 4 |
| Kumru Streptopelia decaocto | 24 Ekim 2026 | 2 |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 24 Ekim 2026 | 4 |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 24 Ekim 2026 | 2 |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 24 Ekim 2026 | 2 |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 24 Ekim 2026 | 2 |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Karatavuk Turdus merula | 24 Ekim 2026 | 3 |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 24 Ekim 2026 | 3 |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 24 Ekim 2026 | 3 |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Florya Chloris chloris | 24 Ekim 2026 | 1 |
| Saka Carduelis carduelis | 24 Ekim 2026 | 3 |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | 6 Mayıs 2026 | 1 |
| Ebabil Apus apus | 6 Mayıs 2026 | 1 |
| Sakarmeke Fulica atra | 6 Mayıs 2026 | 1 |
| Sumru Sterna hirundo | 6 Mayıs 2026 | 1 |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 6 Mayıs 2026 | 2 |
| Delice Doğan Falco subbuteo | 6 Mayıs 2026 | 1 |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 6 Mayıs 2026 | 1 |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 6 Mayıs 2026 | 1 |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 6 Mayıs 2026 | 1 |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 6 Mayıs 2026 | 1 |
| Bahçe Çintesi Emberiza cirlus | 6 Mayıs 2026 | 2 |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 21 Şubat 2026 | 1 |
| Kuzgun Corvus corax | 9 Şubat 2026 | 1 |
| Şah Kartal Aquila heliaca Hassas | 9 Şubat 2026 | 1 |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 29 Kasım 2025 | 1 |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 29 Kasım 2025 | 1 |
| Angıt Tadorna ferruginea | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Şahin Buteo buteo | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kerkenez Falco tinnunculus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Mukallit Iduna pallida | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca communis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Küçük İskete Serinus serinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Başlı İskete Spinus spinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | Daha önce kaydedilmiş | – |
Bu aramaya uyan tür yok.
Tür listesi eBird'deki tüm zamanların kaydıdır; son görülme tarihleri arşivimizdeki gözlemlerden gelir.
Gözlemcilerin notları
Üyelerimizin bu alan hakkında yazdıkları: nereden girilir, nereye bakılır, neye dikkat edilir.
Henüz not yok. İlk notu sen yaz!
Giriş yap, bu alan hakkında not ekle.
Tür listesi ve alan bilgisi: eBird (Cornell Lab of Ornithology). Tür özellikleri: BirdBase.