İklim Değişikliği Başkanlığı
Kaydedilen 22 türe bakılırsa burası ağaçlık ve orman kuşlarının yeri: türlerin %0'i su ve kıyı, %50'i ağaçlık, %27'i açık arazi kuşu.
En kalabalık aileler kargagiller (3), sinekkapangiller (3) ve güvercingiller (2).
Arşivdeki gözlemlerde en sık görülenler: Serçe, Saksağan ve Kumru.
Bu yazı alanda kaydedilen türlerin BirdBase özelliklerinden ve arşivimizdeki gözlemlerden otomatik çıkarıldı; bir deneme.
Yaşam alanları
Alandaki türlerin ana habitatı
Ne yiyorlar?
Alandaki türlerin ana besini
En sık görülenler
Son bir yılda arşivimizdeki 5 eksiksiz gözlemde görülme oranı
Ne zaman gidiliyor?
Son bir yılda arşivimizdeki gözlemlerin aylara dağılımı
Son gözlemler
Kaydedilen türler
22 tür; en son görülenler önce
| Tür | Son görülme | Gözlem (son bir yıl) |
|---|---|---|
| Saksağan Pica pica | 29 Ekim 2026 | 6 |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 29 Ekim 2026 | 4 |
| Kaya Güvercini Columba livia | 19 Ekim 2026 | 2 |
| Kumru Streptopelia decaocto | 19 Ekim 2026 | 4 |
| Leş Kargası Corvus cornix | 19 Ekim 2026 | 3 |
| Büyük Baştankara Parus major | 19 Ekim 2026 | 2 |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 19 Ekim 2026 | 1 |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 19 Ekim 2026 | 1 |
| Serçe Passer domesticus | 19 Ekim 2026 | 4 |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 19 Ekim 2026 | 3 |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 8 Mayıs 2026 | 1 |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 7 Mayıs 2026 | 2 |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 27 Nisan 2026 | 1 |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 27 Nisan 2026 | 1 |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 27 Nisan 2026 | 1 |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 9 Mart 2026 | 1 |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 9 Mart 2026 | 1 |
| İspinoz Fringilla coelebs | 9 Mart 2026 | 1 |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Saka Carduelis carduelis | Daha önce kaydedilmiş | – |
Bu aramaya uyan tür yok.
Tür listesi eBird'deki tüm zamanların kaydıdır; son görülme tarihleri arşivimizdeki gözlemlerden gelir.
Gözlemcilerin notları
Üyelerimizin bu alan hakkında yazdıkları: nereden girilir, nereye bakılır, neye dikkat edilir.
Henüz not yok. İlk notu sen yaz!
Giriş yap, bu alan hakkında not ekle.
Tür listesi ve alan bilgisi: eBird (Cornell Lab of Ornithology). Tür özellikleri: BirdBase.