ANKARAKuş Gözlem Topluluğu
GirişÜye ol

Esc ile kapat · / ile aç

Ortak alanlar

Adana'da eBird'e kayıtlı 112 ortak gözlem alanı (hotspot). Tür sayıları alanda bugüne kadar kaydedilen tüm türlerdir; gözlem arşivimizden bağımsız olarak doğrudan eBird'den gelir.

Adana'da en çok tür kaydedilen 10 alan

Tüm zamanlar, eBird. Haritada daire büyüdükçe tür sayısı artar.

AlanTüreBird gözlemiArşivimizdeSon gözlem
Tuzla Gölü 286 901 – 24 Eki 2026
Yumurtalık Lagünü 239 161 – 4 Eki 2026
Akyatan Gölü - Genel 226 114 – 17 Eki 2026
Tuzla Sahili 207 78 – 3 Eki 2026
Seyhan Baraj Gölü-Genel Area 205 201 – 27 Eki 2026
Tabur Lagünleri 188 89 – 19 Eyl 2026
Yelkoma Genel 188 59 – 4 Eki 2026
IBA Seyhan Deltasi--genel area 166 6 – 25 Eki 2022
Seyhan Nehri (Damlapınar, Yenimurat, Tabaklar ve ağız) 162 94 – 5 Tem 2026
Seyhan Baraj Gölü - Bayram Hacılı 159 53 – 20 Haz 2026
Seyhan Nehri - Tabaklar 153 56 – 29 Ağu 2026
adana - akyatan - kosks - Dalyan binası 151 35 – 13 Oca 2026
Yumurtalik Lagünleri Milli Parki - Halep Çamlığı 151 30 – 5 May 2026
adana - yumurtalık- kosks - 4 gözlem kulesi 150 38 – 14 Haz 2026
adana-yumurtalık-kaldırım 144 9 – 10 Kas 2025
Sarımsaklı 140 37 – 5 Eyl 2026
Akyatan Gölü - Kapı mevkii 134 21 – 26 Eyl 2026
adana - akyatan - kosks - gölyaka köyü 129 11 – 30 Ağu 2026
adana - yumurtalık- kosks - 3 bina 127 18 – 5 Tem 2026
Seyhan Merkez Park 126 109 – 10 Eki 2026
Kuzucak köyü Ceyhan 125 139 – 29 May 2026
Sarımazı--Badem Bahçesi 118 63 – 24 Mar 2024
Çatalan Barajı 118 33 – 20 Haz 2026
Akyatan Gölü ve çevresi 118 11 – 17 May 2025
Seyhan Baraj Gölü - Kuzey 115 14 – 1 Mar 2026
Alapınar 114 36 – 30 Ağu 2026
Yumurtalık 112 35 – 4 Eki 2026
adana - yumurtalık- kosks - 1 eşemen batı 110 27 – 14 Oca 2026
Seyhan Baraj Gölü -- Doğu 107 13 – 2 Şub 2026
Belemedik Tabiat Parkı 104 27 – 16 May 2026
adana: sarıçam: kosks: seyhan 6 95 16 – 21 Oca 2026
Karataş Limanı 92 5 – 13 May 2026
Çakırpare 88 6 – 1 Kas 2025
Havutlu 86 39 – 25 Oca 2026
Kapıkaya kanyonu,Adana 85 22 – 15 Eyl 2026
Aladağ 84 9 – 23 May 2026
Belemedik 82 13 – 3 Tem 2026
Yilankale 80 15 – 4 Oca 2026
adana: sarıçam: kosks: seyhan 7 doğu köprüsü 79 13 – 16 Mar 2026
Çukurova Üniversitesi 77 16 – 15 Tem 2026
Dilberler Sekisi 76 53 – 13 Haz 2026
Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 76 12 – 9 May 2026
Misis Dağları--Kaşlıca Köyü 75 47 – 24 Haz 2026
adana - akyatan - kosks - beton bina 75 10 – 18 Oca 2025
Karboğazı 72 21 – 11 Eki 2026
Karataş Burnu 72 12 – 10 Tem 2025
Safiyesu Villaları 70 29 – 21 Eki 2026
Havutlu Kanalı - Gümüşyazı 70 12 – 1 Nis 2026
Seyhan Baraj Gölü -- Karaömerli 70 3 – 16 May 2026
Taşköprü, Adana, TR 65 38 – 24 May 2026
adana - yumurtalık- kosks - 6 yelkoma kuzey 1 64 5 – 14 Oca 2026
Kızıldağ Yaylası, Adana 63 12 – 27 Tem 2026
Örcün Kamp Alanı 63 9 – 18 Eki 2026
Alpu 59 13 – 27 Haz 2025
Aydınlı Mahallesi 58 10 – 1 Haz 2025
adana: karataş: kosks: kesik gölü 57 8 – 13 Oca 2026
Sarımsaklı 55 0 – 24 Nis 2026
Atatürk Parkı, Adana 54 26 – 16 May 2026
adana - yumurtalık- kosks - 8 yelkoma kuzey 2 dalyan 54 9 – 14 Oca 2026
Elmalıboğaz 53 5 – 20 Mar 2024
Çatalan Barajı, Eğlence Köprüsü 51 4 – 28 Şub 2024
Sarımazı köyü genel 50 0 – 12 Eyl 2014
Akpınar Deresi 49 2 – 11 Haz 2023
Deveciuşağı Balık Çiftliği 49 1 – 24 Oca 2012
adana: çukurova: kosks: seyhan 11 48 4 – 8 May 2026
Haylazlı Köyü 47 5 – 22 Şub 2025
adana - ağyatan - kosks - 1 47 3 – 12 Oca 2019
Salbaş 44 4 – 30 Ağu 2026
adana - ağyatan - kosks - 2 44 4 – 17 May 2025
Kamışlı ormanlari 41 7 – 30 May 2026
bed-1 kuşalanı 39 14 – 8 Tem 2023
Havutlu Kanal yolu 37 13 – 5 Nis 2026
adana: sarıçam: kosks: seyhan 1 36 8 – 14 Haz 2026
Menderes Adası Piknik Alanı 36 5 – 7 Haz 2026
Dokuztekne- Anten 35 2 – 21 Nis 2024
Şahmuratlı 35 1 – 21 Ağu 2023
Horzum Yaylası 34 8 – 30 Ağu 2026
Varda Köprüsü 34 3 – 13 Eyl 2026
ATLAS KARESİ 36SYG13 33 8 – 6 Eki 2018
Feke Gölbaşı 33 2 – 2 Şub 2021
Karataş - Yumurtalık Kavşağı 32 3 – 10 Tem 2025
Yerköprü, Adana 31 2 – 12 Nis 2026
Savruk Yaylası 30 1 – 4 Eyl 2022
Mehmet Afşar Dağları 29 2 – 28 Haz 2026
adana: çukurova: kosks: seyhan batı köprü 27 5 – 24 Oca 2026
adana: karaisalı: kosks: çatalan 6 26 3 – 12 Oca 2026
Kamışlı 25 6 – 10 Eki 2026
adana: karaisalı: kosks: çatalan 7 25 3 – 12 Oca 2026
ATLAS KARESİ 36SYG23 24 0 – 16 Eyl 2026
adana: karaisalı: kosks: çatalan 5 23 3 – 12 Oca 2026
Adana Airport (ADA), Adana Airport (ADA) 22 14 – 5 Eki 2024
Küp Şelaleleri 22 2 – 27 May 2026
Barbaros İlkokulu Yumurtalık 21 2 – 4 May 2026
Adalı Köyü - Ceyhan Irmak ağzı 20 2 – 13 Eyl 2026
Varda köprüsü 18 4 – 6 Oca 2026
Obruk Şelalesi Tabiat Parkı 17 4 – 22 Ağu 2025
Adana Yüreğir Merkez Parkı 17 2 – 23 Ağu 2026
adana: çukurova: kosks: seyhan 10 17 2 – 20 Nis 2026
ATLAS KARESİ 36SYG20 16 4 – 4 Eki 2026
ATLAS KARESİ 36SYG33-67 14 3 – 16 Mar 2017
Yerköprü 14 3 – 2 May 2026
adana: çukurova: kosks: seyhan 12 14 2 – 31 Mar 2025
adana: sarıçam: kosks: seyhan 8 14 1 – 4 May 2024
adana: imamoğlu: kosks: çatalan 1 13 2 – 30 Mar 2021
adana: imamoğlu: kosks: çatalan 3 11 1 – 16 Oca 2019
adana: imamoğlu: kosks: çatalan 4 11 1 – 16 Oca 2019
İzler Yaylası 10 4 – 25 Haz 2023
Dağılcak Mesire Alanı (Milli Park) 10 2 – 26 May 2026
Adana Otogar 9 1 – 29 Ağu 2026
adana: çukurova: kosks: seyhan 5 7 3 – 12 Oca 2026
adana: imamoğlu: kosks: çatalan 2 7 1 – 16 Oca 2019
Karaisalı köyü 1 0 – 4 Ara 2024

Veri: eBird (Cornell Lab of Ornithology).