Ortak alanlar
Antalya'da eBird'e kayıtlı 274 ortak gözlem alanı (hotspot). Tür sayıları alanda bugüne kadar kaydedilen tüm türlerdir; gözlem arşivimizden bağımsız olarak doğrudan eBird'den gelir.
Antalya'da en çok tür kaydedilen 10 alan
Tüm zamanlar, eBird. Haritada daire büyüdükçe tür sayısı artar.
| Alan | Tür | eBird gözlemi | Arşivimizde | Son gözlem |
|---|---|---|---|---|
| Manavgat | 289 | 1.081 | – | 28 Eki 2026 |
| Manavgat Nehir Ağzı | 283 | 980 | – | 28 Eki 2026 |
| Boğazkent | 253 | 267 | – | 22 Eki 2026 |
| Boğaçay | 237 | 958 | – | 23 Eki 2026 |
| Patara Antik Kenti | 220 | 156 | – | 8 Eki 2026 |
| Denizkent | 211 | 151 | – | 19 Eki 2026 |
| Avlan Gölü | 207 | 170 | – | 4 Eki 2026 |
| Side | 201 | 194 | – | 19 Eyl 2026 |
| Demre Kuş Cenneti | 194 | 146 | – | 18 Eki 2026 |
| Perakende Köyü Sulak Alanı | 191 | 99 | – | 3 Ağu 2026 |
| Kırkgözhan Sazlıkları | 190 | 388 | – | 26 Eki 2026 |
| Sorgun Titreyengöl Park | 176 | 107 | – | 21 Eki 2026 |
| Kısalar - Sahil | 174 | 135 | – | 25 Eki 2026 |
| Belek Sulak Alanı | 161 | 82 | – | 6 Eki 2026 |
| Antalya -- Genel Alan | 159 | 45 | – | 2 Nis 2026 |
| Manavgat Belediyesi Kamp Alanı | 154 | 33 | – | 5 Haz 2026 |
| Patara--Eşen Çayı | 148 | 43 | – | 26 Ağu 2026 |
| Akseki ve İbradı Ormanları--Akseki mezarlığı | 147 | 86 | – | 6 Tem 2026 |
| Çirali | 146 | 84 | – | 12 Eki 2026 |
| Denizkent Mokamp | 145 | 32 | – | 21 Eki 2026 |
| Manavgat Çayı - Batı | 144 | 18 | – | 17 Eyl 2026 |
| Akseki ve İbradı Ormanları--Emiraşıklar | 140 | 34 | – | 26 Nis 2026 |
| Antalya: Alanya: Alanya Kalesi | 137 | 35 | – | 20 Eki 2026 |
| Oymapınar Barajı | 136 | 117 | – | 23 Eki 2026 |
| Yirmilik, Düden | 136 | 109 | – | 18 Eki 2026 |
| Perakende Ormanı | 136 | 46 | – | 30 May 2026 |
| Beymelek Lagünü | 136 | 28 | – | 16 Eki 2026 |
| Kundu Köprüsü | 135 | 34 | – | 15 Eki 2026 |
| Çimiköy | 134 | 139 | – | 19 Eyl 2026 |
| Kumköy Sahili, Kundu, Antalya | 133 | 58 | – | 10 Eki 2026 |
| Dimcayi, Alanya | 129 | 72 | – | 16 Eki 2026 |
| Aksu Nehri - Güloluk | 129 | 17 | – | 10 May 2025 |
| Mera, Boğazkent, Serik, Antalya | 127 | 67 | – | 18 Eki 2026 |
| Saklikent | 125 | 28 | – | 24 Eyl 2026 |
| İshaklı - Antalya | 125 | 18 | – | 20 Eki 2026 |
| Çenger Sahili-Manavgat | 122 | 73 | – | 23 May 2025 |
| Akdeniz Kent Parkı | 117 | 212 | – | 10 Eki 2026 |
| Saklıkent | 117 | 60 | – | 24 Eyl 2026 |
| Özlü Çayırları (Sedat'ın Yeri) | 116 | 62 | – | 18 Eki 2026 |
| IBA Köprüçay Vadi--Köprülü Kanyon Milli Parki | 114 | 22 | – | 26 Eyl 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi Kampüsü | 110 | 79 | – | 21 Eki 2026 |
| Lara Plajlar, Antalya | 109 | 36 | – | 2 Eki 2026 |
| Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu | 109 | 15 | – | 10 Nis 2026 |
| Feslikan yaylası | 104 | 70 | – | 25 Eki 2026 |
| Düden Kıyı Şelalesi | 103 | 66 | – | 12 Eki 2026 |
| Perge Antik Kenti | 103 | 53 | – | 21 Eki 2026 |
| Phaselis | 103 | 36 | – | 30 Eyl 2026 |
| Aspendos | 101 | 44 | – | 21 Eki 2026 |
| Kaş | 98 | 37 | – | 27 Eyl 2026 |
| Ahatli Haci Veliler Sokak | 96 | 15 | – | 7 Kas 2025 |
| Murtiçi | 94 | 49 | – | 21 Eki 2026 |
| Alanya | 94 | 8 | – | 25 Haz 2025 |
| Aksu Çayı | 93 | 20 | – | 13 Eyl 2026 |
| Büyükhasbahçe (P&M) | 91 | 63 | – | 20 Eki 2026 |
| Çimi Çamlığı | 91 | 34 | – | 11 Eki 2026 |
| Aksu, Hacıaliler | 91 | 29 | – | 12 Eki 2026 |
| Karaalioğlu Parkı | 89 | 104 | – | 18 Eyl 2026 |
| Geyikbayırı | 89 | 29 | – | 22 May 2026 |
| IBA Güllük Dagi--Güllük Dag¿-Termessos Milli Parki--genel area | 84 | 43 | – | 9 Eyl 2026 |
| Cevizli Yolu, near Akseki | 84 | 29 | – | 25 May 2026 |
| Çandır Çayı | 83 | 5 | – | 25 Eki 2026 |
| Xanthos Antik Kenti | 82 | 21 | – | 10 Eki 2026 |
| Akseki ve İbradı Ormanları--Emiraşıklar Mezarlığı | 82 | 16 | – | 21 May 2026 |
| Demirtaş Yolu | 81 | 10 | – | 29 Eyl 2026 |
| Gökçeören | 80 | 17 | – | 8 Eki 2026 |
| Çimiköy, Çimiköy Köyü Yolu, Akseki/Antalya, Turecko | 80 | 16 | – | 11 Eki 2026 |
| Kaş Asas Tepesi | 80 | 6 | – | 10 Mar 2026 |
| Emiraşıklar Mezarlığı | 77 | 23 | – | 8 Ağu 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SUG10-18 | 77 | 8 | – | 23 Eyl 2026 |
| Göynük--Genel Alan | 76 | 103 | – | 24 Eki 2024 |
| Sarısu, Antalya | 74 | 43 | – | 21 Ağu 2026 |
| Güzelsu | 74 | 22 | – | 12 May 2026 |
| Kargıcak | 73 | 14 | – | 17 May 2026 |
| 1826. Sokak | 71 | 31 | – | 1 Haz 2022 |
| Saklıkent kanyonu | 70 | 15 | – | 13 Eyl 2026 |
| Olympos Antik Kenti | 69 | 13 | – | 11 Eki 2026 |
| Akseki - İbradı Yolu, Üzümdere | 69 | 12 | – | 6 Ağu 2025 |
| Geyran Yaylası | 68 | 10 | – | 23 May 2025 |
| Olympos Park | 68 | 6 | – | 6 Kas 2025 |
| Elmalı | 67 | 68 | – | 14 Eyl 2026 |
| Antalya Atatürk Kültür Parkı | 67 | 34 | – | 10 Eki 2026 |
| Akseki rubbish dump | 67 | 12 | – | 4 Tem 2024 |
| Yesil Gol | 67 | 9 | – | 6 Tem 2026 |
| Antalya-Kumluca-Karaöz | 67 | 7 | – | 27 Eki 2026 |
| Antalya: Kemer: Kiriş | 65 | 19 | – | 7 Nis 2026 |
| Thermessos Milli Parki | 65 | 11 | – | 11 Nis 2026 |
| Kalkan koyu | 65 | 4 | – | 28 May 2026 |
| Mandırlar | 64 | 26 | – | 12 Eki 2026 |
| Çamyuva | 64 | 21 | – | 19 Eki 2026 |
| Sapadere | 64 | 10 | – | 13 Eki 2026 |
| Sapadere Yaylası | 64 | 10 | – | 15 Eyl 2026 |
| Oba Çayı | 64 | 5 | – | 7 Haz 2026 |
| Adrasan marshes (Adrasan sazlıkları) | 62 | 23 | – | 21 Ağu 2026 |
| Atatürk Parkı | 62 | 18 | – | 17 Eyl 2026 |
| Myra Antik Kenti | 61 | 15 | – | 7 Eki 2026 |
| Ördibek Yaylası | 61 | 5 | – | 6 Haz 2026 |
| kapuz kanyonu | 60 | 12 | – | 26 Mar 2026 |
| Yaylaalan | 60 | 3 | – | 26 Nis 2023 |
| Göynük Kanyonu | 59 | 25 | – | 21 Ağu 2026 |
| Kekova Bölgesi | 59 | 13 | – | 7 Eki 2026 |
| Çolaklı | 59 | 10 | – | 6 Eyl 2026 |
| Seleukeia | 59 | 4 | – | 24 Eyl 2025 |
| Kalkan | 58 | 29 | – | 2 Eki 2026 |
| Dokuma Parkı | 58 | 13 | – | 16 Mar 2025 |
| Gazipaşa Koru Plajı | 58 | 4 | – | 29 Mar 2026 |
| Ilıca | 57 | 11 | – | 1 Tem 2026 |
| Silyon Antik Kent | 57 | 10 | – | 25 Eyl 2026 |
| Koprulu Kanyon National Park | 57 | 6 | – | 6 Eyl 2026 |
| Kargı Çayı - Türkler | 56 | 2 | – | 6 May 2026 |
| Cırnık köprüsü | 54 | 27 | – | 24 Eki 2026 |
| Kaleiçi, Antalya | 54 | 27 | – | 17 Eyl 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SUF99-48 | 54 | 6 | – | 24 May 2025 |
| Atlas Karesi 35QA 2 Antalya, Kaş | 53 | 13 | – | 10 Eyl 2026 |
| Göksu Çayı - Antalya | 53 | 10 | – | 17 Eki 2026 |
| Göynük--Çomaklar Kanyon Yolu | 52 | 20 | – | 3 Haz 2024 |
| Jimpoles | 52 | 20 | – | 8 May 2021 |
| Atlas karesi 36 STF 88-92, Antalya Kent Meydanı | 52 | 14 | – | 17 May 2026 |
| Hasyurt - Finike | 52 | 4 | – | 17 Nis 2026 |
| Kemer--Genel Alan | 51 | 14 | – | 25 Eki 2026 |
| Karçukuru Yaylası | 51 | 9 | – | 5 Mar 2026 |
| Konyaltı Plajı/Varyant | 49 | 15 | – | 15 Nis 2026 |
| Kadriye | 49 | 10 | – | 18 Mar 2026 |
| Manavgat Açıkları (Pelajik) | 48 | 28 | – | 4 Şub 2024 |
| Doyran Göleti | 48 | 9 | – | 14 Eyl 2026 |
| Antalya-Kaş-Üzümlü | 48 | 5 | – | 18 May 2026 |
| Kemerağzı, Korkuteli | 48 | 3 | – | 24 May 2021 |
| Lara Caddesi - Parklar | 47 | 21 | – | 5 Nis 2026 |
| Yeşilköy | 46 | 6 | – | 8 Haz 2025 |
| Adaköy | 46 | 4 | – | 31 Eki 2022 |
| Antalya / Havalimanı | 45 | 17 | – | 27 Haz 2026 |
| Hacı Musa Çayı | 45 | 7 | – | 27 Tem 2026 |
| Atlas Karesi 36 STF 88-82, Antalya, Gürsu mah. | 45 | 6 | – | 19 Eki 2026 |
| Gelemiş | 45 | 6 | – | 9 Eki 2026 |
| 35SQA56 | 44 | 5 | – | 1 May 2026 |
| Akçay | 44 | 4 | – | 17 Oca 2023 |
| Antalya-Demre-Davazlar | 44 | 3 | – | 9 Ağu 2023 |
| Woodline hotel | 43 | 8 | – | 21 Mar 2026 |
| Göğübeli Geçidi | 43 | 4 | – | 13 Haz 2025 |
| Beldibi | 40 | 21 | – | 27 Şub 2026 |
| ZeytinPark | 40 | 7 | – | 29 Nis 2026 |
| Büyük Çakıl plajı - Kaş | 40 | 5 | – | 29 Ara 2022 |
| Korkuteli - Antalya | 40 | 5 | – | 21 Tem 2026 |
| Akmaz Deresi | 40 | 4 | – | 24 Oca 2026 |
| Gökdere Vadisi yürüyüş yolu | 40 | 4 | – | 19 Eki 2025 |
| Güver Kanyonu | 40 | 3 | – | 26 Tem 2026 |
| Antalya-Demre-Belören | 40 | 2 | – | 14 Mar 2026 |
| Ulupınar-Chimaera Yolu | 39 | 7 | – | 15 Eki 2025 |
| Yukarıkaraman | 39 | 7 | – | 2 Oca 2026 |
| "Radio Tower Hill" | 39 | 6 | – | 25 Nis 2026 |
| Antiochia ad Cragum | 39 | 4 | – | 14 Şub 2026 |
| Marmara otel | 38 | 9 | – | 4 Nis 2023 |
| İncekum orman kampı | 37 | 12 | – | 15 Kas 2024 |
| Antalya - Duacılar | 37 | 2 | – | 24 Nis 2026 |
| Tekirova | 36 | 9 | – | 20 Eyl 2026 |
| İbradı Mezarlığı | 36 | 5 | – | 25 May 2026 |
| Ovacık | 36 | 4 | – | 17 Tem 2026 |
| Çamkuyuları Sedir Araştırma Ormanı | 36 | 3 | – | 1 Haz 2024 |
| Tahtalı Dağı 2365 mt. | 35 | 25 | – | 11 Eki 2026 |
| Çukurbağ Yarımadası | 35 | 9 | – | 21 Eyl 2026 |
| Tazı Kanyonu | 34 | 6 | – | 1 Kas 2025 |
| 36STF65 | 34 | 2 | – | 29 Şub 2024 |
| Pıne beach | 33 | 11 | – | 19 Mar 2026 |
| Finike Merkez | 33 | 4 | – | 27 Eki 2026 |
| Antalya-Finike-Alacadağ | 33 | 3 | – | 16 Mar 2026 |
| Gündoğmuş | 33 | 3 | – | 18 Haz 2026 |
| Falez | 32 | 8 | – | 14 Ağu 2026 |
| Arykanda - Arif | 32 | 4 | – | 2 Tem 2025 |
| Ekşili -karaöz | 32 | 1 | – | 3 Şub 2024 |
| Antalya-Demre-Beymelek | 31 | 6 | – | 31 Mar 2025 |
| Duraliler | 30 | 8 | – | 23 Nis 2026 |
| Üzümdere Milli Parkı | 29 | 37 | – | 19 Eyl 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SUF85-08 | 28 | 3 | – | 28 Tem 2024 |
| Konakli | 27 | 8 | – | 14 Eyl 2023 |
| Eğri Göl (Eğil Gölü) | 27 | 3 | – | 24 Eki 2026 |
| Bahtılı Köyü | 25 | 5 | – | 13 Mar 2023 |
| Taşdibi Kumulları | 25 | 5 | – | 7 Eyl 2026 |
| 36STF68 | 25 | 4 | – | 23 Eki 2025 |
| Yamansaz - Antalya | 25 | 3 | – | 3 May 2024 |
| Geyik Dağları | 25 | 2 | – | 6 Haz 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SQA43-22 | 24 | 4 | – | 2 Haz 2025 |
| Küçüksöyle / Büyüksöyle | 24 | 4 | – | 5 Eki 2026 |
| Lonicera World | 24 | 4 | – | 20 Eyl 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SUF85-29 | 24 | 2 | – | 2 May 2024 |
| ATLAS KARESİ 36SUG33 | 23 | 4 | – | 5 May 2024 |
| Alakilise-Demre | 23 | 2 | – | 6 Eki 2026 |
| Ekşili Göleti | 23 | 1 | – | 18 May 2025 |
| Yazır Yaylası | 23 | 1 | – | 16 Eyl 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SUG80 | 22 | 4 | – | 1 Tem 2024 |
| 36SVF22 | 22 | 3 | – | 4 Nis 2017 |
| Çukurbağ Köyü | 22 | 3 | – | 2 Ağu 2026 |
| Çökele Yaylası | 22 | 2 | – | 23 May 2026 |
| Gökçe Coşkun Veteriner Kliniği | 21 | 6 | – | 12 Eki 2026 |
| Döşemealtı, Roma Yolu | 21 | 4 | – | 23 May 2026 |
| Gömüce | 21 | 4 | – | 2 Haz 2025 |
| Meltem Parkı | 21 | 4 | – | 4 Eki 2026 |
| Korkuteli/ Sülekler | 21 | 2 | – | 15 Nis 2021 |
| Üçoluk | 21 | 2 | – | 7 Tem 2026 |
| Büyükalan | 20 | 6 | – | 1 May 2026 |
| Vites Burnu | 20 | 5 | – | 10 Eyl 2026 |
| Antalya: Alanya: Dim Çayı Vadisi | 20 | 3 | – | 12 Eki 2024 |
| Yaprakli | 20 | 2 | – | 6 Şub 2026 |
| Gazipaşa, Kahyalar | 19 | 1 | – | 8 Nis 2021 |
| 36STF77 | 18 | 3 | – | 26 Nis 2025 |
| Atlas Karesi 36 STF 98-16, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü-2 | 18 | 3 | – | 12 Şub 2025 |
| Kaputaş Plajı | 17 | 10 | – | 7 Ağu 2026 |
| Olympos Teleferik | 17 | 7 | – | 27 Haz 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SUG32-21 | 17 | 5 | – | 1 May 2024 |
| 36STF66 | 17 | 3 | – | 11 Eki 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SUG32-93 | 17 | 3 | – | 5 Nis 2017 |
| Yalı Caddesi | 16 | 3 | – | 19 Haz 2026 |
| Alacasu Cennet Koyu | 16 | 2 | – | 19 Nis 2025 |
| Cemerler - Forest to South of the village | 16 | 2 | – | 2 Oca 2026 |
| Gloria Serenity Resort | 16 | 2 | – | 16 Tem 2026 |
| Kamelya Hotel | 15 | 3 | – | 29 Tem 2026 |
| Noel Baba Meydanı | 15 | 3 | – | 17 Nis 2026 |
| Bayatbademleri | 15 | 2 | – | 3 Ağu 2026 |
| Megasaray Club Belek | 15 | 2 | – | 27 May 2026 |
| Antalya: Alanya: Konaklı | 15 | 1 | – | 18 Eyl 2023 |
| 36STF75 | 14 | 4 | – | 18 Mar 2025 |
| ATLAS KATESİ 36SVF34-1 | 14 | 4 | – | 4 Nis 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SUG10-57 | 14 | 3 | – | 6 Nis 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SVF44-2 | 14 | 3 | – | 4 Nis 2017 |
| Altınkaya Zirve Yolu | 14 | 3 | – | 10 Şub 2019 |
| 36STF67 | 14 | 2 | – | 13 Tem 2025 |
| 80. Yıl Cumhuriyet Parkı | 14 | 2 | – | 18 Ağu 2026 |
| Gökçebelen Köyü | 14 | 2 | – | 9 Şub 2021 |
| Sarihacilar | 14 | 1 | – | 12 May 2026 |
| 35SQA31 | 14 | 0 | – | 11 May 2024 |
| ATLAS KARESİ 36SUF76 | 14 | 0 | – | 4 Tem 2025 |
| Konaklı Sahili | 14 | 0 | – | 15 Eyl 2023 |
| Antalya: Alanya: Avsallar | 13 | 1 | – | 13 May 2025 |
| Gedevet Yaylası | 12 | 10 | – | 11 Tem 2026 |
| Sapadere Kanyonu Yürüyüş Yolu | 12 | 4 | – | 23 Eyl 2026 |
| Beydağları-Kızlar Sivrisi | 12 | 1 | – | 16 Şub 2016 |
| Beykonak Mesire Alanı | 12 | 1 | – | 4 May 2022 |
| Çayköy | 12 | 1 | – | 10 Mar 2018 |
| 35SQA33 | 12 | 0 | – | 26 Mar 2017 |
| Kugulu park | 11 | 3 | – | 27 Eki 2026 |
| Saklı Bahçe Kurşunlu | 10 | 3 | – | 24 Haz 2026 |
| Çakallar Yaylası | 10 | 2 | – | 6 Haz 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SUG32 | 10 | 1 | – | 2 May 2024 |
| Antalya-Demre-Gürses | 9 | 1 | – | 28 Mar 2022 |
| Sahilkent | 9 | 1 | – | 13 Mar 2025 |
| Cemre | 9 | 0 | – | 25 May 1989 |
| Türbeli Mezarlığı | 8 | 3 | – | 15 Oca 2026 |
| antalya kumluca | 8 | 2 | – | 30 Kas 2024 |
| 36SVF23 | 8 | 0 | – | 4 Nis 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SUG81 | 8 | 0 | – | 28 Mar 2017 |
| 36STF59 | 7 | 2 | – | 1 Mar 2026 |
| ATLAS KARESİ 35SQA42 | 7 | 0 | – | 26 Mar 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SUG10 | 7 | 0 | – | 6 Nis 2017 |
| Ahatlı Mevkii | 7 | 0 | – | 14 Nis 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SUG31 | 6 | 0 | – | 5 Nis 2017 |
| 35SQA30 | 5 | 1 | – | 28 May 2023 |
| Ocavik (Nadir's house) | 4 | 4 | – | 23 Nis 2016 |
| 35SQA67 | 4 | 3 | – | 27 Haz 2018 |
| Çamdibi | 4 | 0 | – | 27 May 1989 |
| Evrenseki | 3 | 1 | – | 25 Tem 2026 |
| 35SQA65 | 3 | 0 | – | 2 Eyl 2016 |
| 36STF69 | 3 | 0 | – | 1 Eyl 2023 |
| ATLAS KARESİ 36SUF85 | 3 | 0 | – | 29 Mar 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SUF86 | 3 | 0 | – | 29 Mar 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SUG40 | 3 | 0 | – | 5 Nis 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SVF34 | 3 | 0 | – | 4 Nis 2017 |
| Sarıada | 2 | 1 | – | 19 Tem 2018 |
| ATLAS KARESİ 36SVF33 | 2 | 0 | – | 4 Nis 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SVF44 | 2 | 0 | – | 4 Nis 2017 |
| 36STF87 | 1 | 0 | – | 10 Ara 2019 |
| 36SVF24 | 1 | 0 | – | 14 Tem 2019 |
| 36SVF31 | 1 | 0 | – | 4 Eyl 2017 |
| Korkuteli/ Bozova | 1 | 0 | – | 8 Nis 2021 |
| gebiz serik antalya | 1 | 0 | – | 22 Eyl 2020 |
| Cennet Vadisi | 0 | 0 | – | – |
| Değirmenli | 0 | 0 | – | – |
Veri: eBird (Cornell Lab of Ornithology).