ANKARAKuş Gözlem Topluluğu
GirişÜye ol

Esc ile kapat · / ile aç

Ortak alanlar

İstanbul'da eBird'e kayıtlı 513 ortak gözlem alanı (hotspot). Tür sayıları alanda bugüne kadar kaydedilen tüm türlerdir; gözlem arşivimizden bağımsız olarak doğrudan eBird'den gelir.

İstanbul'da en çok tür kaydedilen 10 alan

Tüm zamanlar, eBird. Haritada daire büyüdükçe tür sayısı artar.

AlanTüreBird gözlemiArşivimizdeSon gözlem
Riva 296 3.914 – 25 Eki 2026
Büyükçekmece Gölü--Genel 275 2.291 – 25 Eki 2026
Terkos Gölü Genel Alan 272 1.000 – 18 Eki 2026
Bahşayış seddesi Kuzey 232 736 – 25 Eki 2026
Terkos Gölü--batı 231 107 – 25 Oca 2026
ÖKA Terkos Havzası--Ormanlı 230 229 – 16 May 2026
Küçük Çekmece Gölü--Kuzey (Altınşehir) 228 375 – 18 Eki 2026
Terkos Gölü--Durusu Köyü Kıyısı 228 236 – 31 Tem 2026
Rumelifeneri Köyü 226 383 – 18 Eki 2026
Terkos Gölü--Doğu 221 338 – 18 Eki 2026
Büyükçekmece Gölü--Mimar Sinan Köprüsü 219 1.093 – 25 Eki 2026
Riva--Çayırlar 219 384 – 25 Eki 2026
Karaburun limanı 218 773 – 18 Eki 2026
Doğancılı 216 368 – 25 Eki 2026
Kamil Abduş Gölü (Balık Gölü) 214 711 – 28 Eki 2026
Ormanlı seddesi 210 181 – 21 Eki 2026
Sarıyer-Rumelifeneri Yolu--Keskin Viraj ve Kuş Gözlem Kulesi 201 899 – 24 Eyl 2026
Ağaçlı Gölet 201 225 – 25 Eyl 2026
Yukarı Ağaçlı Göleti 193 180 – 25 Eyl 2026
Sazlıdere Barajı--Sazlıbosna 190 188 – 10 Eyl 2026
Karaburun Sahili -- Batı 187 338 – 10 Eki 2026
Karaburun Sahili -- Doğu (Yeniköy) 181 239 – 18 Eki 2026
Büyükçekmece Gölü - Menekşe Çayı 180 275 – 24 Eki 2026
Büyükçekmece Gölü--Hezarfen Havaalanı 176 205 – 28 Haz 2026
TR - İstanbul - Ağaçlı sahili 176 79 – 8 Ağu 2026
Riva--Gölet 175 148 – 23 Eki 2026
Validebağ Korusu -- Genel Alan 172 2.270 – 28 Eki 2026
İTÜ Ayazağa Kampüsü 170 475 – 22 Eki 2026
Bahşeyiş seddesi - Güney 169 133 – 25 Eki 2026
Büyükçekmece Gölü--Ahmediye sahili 168 149 – 4 Eki 2026
Katırca 166 64 – 6 Ağu 2026
Büyükçekmece Gölü--Karasu Viyadüğü 165 122 – 16 Eki 2026
Büyük Çamlıca Tepesi 164 366 – 24 Eki 2026
Topkapı Parkı 160 362 – 23 Eki 2026
istanbul üniversitesi avcılar kampüsü 159 261 – 4 Eki 2026
Riva Sahilleri 157 66 – 29 May 2026
Maltepe Şehir Parkı 156 417 – 23 Eki 2026
Hacıosman Korusu 154 894 – 26 Eki 2026
Küçükçekmece Gölü--Yarımburgaz 149 122 – 17 Oca 2026
Ormanlı Kuş Gözlem Kulesi 1 148 34 – 17 Mar 2024
Orhangazi Sehir Parki 145 320 – 28 Eki 2026
Yıldız Parkı 143 511 – 24 Eki 2026
Florya Atatürk Ormanı 143 510 – 24 Eki 2026
Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri 143 318 – 18 Eki 2026
Küçük Çamlıca Tepesi 143 231 – 24 Eki 2026
Ormanlı Kuş Gözlem Kulesi 2 142 41 – 9 May 2026
Gülhane Parkı 138 964 – 26 Eki 2026
Toygartepe 138 639 – 25 Eki 2026
Sahilköy 137 88 – 4 Eki 2026
Küçükçekmece Gölü, Firuzköy 137 62 – 16 Eki 2026
İstanbul - Arnavutköy - Tayakadın Köyü 137 56 – 18 Eki 2026
Belgrad Ormanı--Neşet suyu 136 407 – 25 Eki 2026
Tepekent 136 177 – 14 Eyl 2026
Sabahattin Zaim Üniversitesi 134 158 – 27 Eki 2026
Kilyos 134 50 – 11 Şub 2026
Sinanoba, Büyükçekmece 131 159 – 22 Eki 2026
Boğaziçi--genel area 130 598 – 22 Eki 2026
Topkapı Saray 130 335 – 25 Eki 2026
Ağaçlı Köyü 130 24 – 21 Eki 2026
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Avcılar Halkalama İstasyonu 129 113 – 22 Eki 2026
Bahariye Adaları 128 277 – 26 Eki 2026
Atatürk Arboretumu 128 270 – 10 Eki 2026
Suluca Mevkii, Ömerli Barajı 127 27 – 17 May 2026
Beykoz, Alibahadır Köyü 126 59 – 25 May 2026
Büyükçekmece Gölü--Taş Ocağı 125 42 – 19 Ara 2025
Büyükçekmece Gölü--Eskice Çiftliği 125 24 – 25 Eki 2026
Küçükçekmece Havzası--yürüyüş parkuru 124 318 – 11 Ağu 2026
Küçükçekmece Havzası--Paşaeli Kent Parkı 123 55 – 17 Oca 2026
Yeniköy Parkuru 123 50 – 8 Oca 2026
İhsaniye 123 20 – 17 Ağu 2026
Gazi Anadolu Lisesi 121 245 – 28 Eki 2026
Ayazağa Ormanı ve Çevresi 120 44 – 15 Eki 2026
Balaban Köyü 119 42 – 29 Nis 2026
Turgut Özal Parkı 118 312 – 24 Eki 2026
Büyükçekmece Gölü--Tepekent sahili 117 28 – 3 Tem 2024
Menekşe Plajı, Küçükçekmece 116 483 – 28 Eki 2026
Kemerburgaz Kent Ormanı 115 43 – 25 Eki 2026
Moda 112 99 – 24 Eki 2026
Kurna piknik alanı 112 35 – 11 Eki 2026
Büyük Çamlıca Camii 109 238 – 24 Eki 2026
Bakırköy Botanik Parkı 109 143 – 22 Ara 2024
Ağva--Haliloğlu Köyü 109 47 – 24 Eki 2026
İstanbul Atatürk Fen Lisesi 108 235 – 24 May 2024
Rumelifeneri Kalesi 108 54 – 13 Eki 2026
Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı 108 27 – 25 Eki 2026
İstanbul Havalimanı - İstanbul Airport 107 314 – 25 Eki 2026
Büyükada--genel area 107 108 – 20 Eyl 2026
Yeniköy 107 39 – 18 Eki 2026
Büyükçekmece Gölü--DSI sedde önü 106 31 – 12 Oca 2026
Maltepe Çiftlikler Bölgesi 105 80 – 29 Oca 2026
Ramkent Konakları Sitesi 105 40 – 30 May 2026
Sofular Plajı 104 51 – 18 Eki 2026
Çilingoz Tabiat Parkı 104 46 – 12 Eki 2026
Akpınar Sahil 104 22 – 8 May 2026
Maçka Parkı 103 209 – 22 Eki 2026
35TNF98 103 46 – 13 Haz 2023
Büyükçekmece Gölü--Stad Yolu Sk. 103 19 – 25 Eki 2026
Aydos Ormanı 102 61 – 21 Eki 2026
Sultanahmet Meydanı 101 330 – 28 Eki 2026
Fatih Camii 101 32 – 15 Eki 2026
Ormalı Kamp Alanı 101 13 – 26 Nis 2026
Heybeliada -- Genel Alan 100 68 – 15 Eki 2026
Değirmenköy 99 49 – 24 Tem 2026
Belgrad Ormanı--genel area 98 68 – 25 Eki 2026
İstanbul Saint Joseph Lisesi 98 65 – 27 Eki 2026
Poyrazköy 98 48 – 13 Eki 2026
İhsaniye piknik parki 97 1 – 24 May 2015
Boğaziçi (Güney), Karaköy-Kadıköy vapuru 96 322 – 24 Eki 2026
Danamandıra Tabiat Parkı 96 50 – 2 Haz 2026
Burgazada 95 67 – 6 Eyl 2026
Ormanlı Plajı 94 84 – 22 Nis 2026
803/4 Sokak Parkı 94 36 – 10 May 2025
Beykoz Korusu 93 72 – 21 Eki 2026
Riva--Alt Çayır 93 22 – 23 Eki 2026
Kınalıada 92 41 – 6 Eki 2026
Kilyos sahili 92 21 – 2 Eki 2024
Rumelifeneri Kilyos patikası 92 7 – 26 Kas 2022
Kumkapı 91 43 – 16 Ağu 2026
Akbaba Kuzey Patikalar 90 71 – 25 Eki 2026
Florya Sahili Parkı 90 56 – 2 Eyl 2026
İTÜ Gölet 90 53 – 24 Eki 2026
Karaburun taş ocaği 90 36 – 23 Nis 2026
Sazlıdere Baraj Gölü (Güney) 90 32 – 24 Eki 2026
Ahırkapı 89 154 – 12 Eki 2026
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü 89 44 – 28 Eki 2026
Ağva 89 31 – 18 Eyl 2026
Fethipaşa Korusu 88 191 – 8 Eyl 2026
Yeditepe University Campus 88 179 – 10 Eki 2026
Elbasan Mahallesi 88 40 – 6 Eyl 2026
Anadolu Kavağı 88 28 – 31 Oca 2025
Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi 86 212 – 1 Eki 2026
Karlıtepe Mesire Alanı 86 81 – 22 May 2026
Yoğurtçu Parkı 86 35 – 3 Eyl 2026
Belgrad Ormanı--Ikinci Mahmut Göleti 85 91 – 29 Tem 2026
Kirazlıbent Nature Park 85 33 – 23 Ağu 2026
İstanbul - Arnavutköy - Tayakadın Mesire Alanı 85 23 – 3 Tem 2026
Otağtepe Fatih Korusu 84 77 – 19 Eyl 2026
Süreyyapaşa korusu ve göletler 84 42 – 18 Ağu 2026
Bahşayiş Mahallesi 83 17 – 18 Eki 2026
Kurtdoğmuş Mevkii, Ömerli Barajı 82 6 – 27 Eyl 2026
Istanbul-Şile-Darlık 82 4 – 15 Tem 2026
Robert Koleji 80 20 – 12 Haz 2026
Arnavutköy, Yassıören Köyü 80 17 – 3 Eyl 2025
Profesorler Sitesi Etiler 79 109 – 15 Şub 2026
Göllü Köyü 79 28 – 30 Ağu 2026
Kumbaba 79 25 – 3 Ağu 2026
Karamandere 78 22 – 22 Nis 2026
Beykoz Sahil 77 45 – 21 Eki 2026
Mimar Sinan limanı 77 41 – 24 Ara 2025
Kadıköy iskele 76 124 – 28 Eki 2026
Şile Limanı 76 91 – 18 Eyl 2026
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 76 68 – 20 Eyl 2023
Belgrad Ormanı, Bahçeköy Girişi 76 50 – 19 Ağu 2026
Büyükçekmece Gölü--Tepecik piknik parkı 75 30 – 25 Nis 2026
Çatalca Yüzme Havuzu 75 16 – 18 May 2021
Yenikapı 74 27 – 6 Eki 2026
Büyükada-Nizam Mh. 74 24 – 21 Eki 2026
Galata Köprüsü 73 97 – 27 Eki 2026
Kurnaköy çayırı 73 84 – 6 Eki 2026
Ferhatpaşa 73 67 – 9 May 2026
Yeşilköy - Genel 72 55 – 28 Eki 2026
Ufuk Tepe ve Göleti Çevresi 72 5 – 11 Mar 2026
İstanbul Atatürk Havalimanı 71 145 – 17 Eyl 2026
Emirgan Korusu 71 51 – 12 Eki 2026
Beykoz Motor İskelesi 71 39 – 15 Eki 2026
Alemdağ 71 33 – 24 Haz 2026
İstanbul - Arnavutköy - Dursunköy & Baklalı arası 71 18 – 5 Eki 2024
Soyak Olympiakent 70 39 – 10 Eki 2026
Fenerbahçe Parkı 70 34 – 12 Tem 2026
Kısırkaya Hayvan Bakım Merkezi 70 11 – 23 Nis 2026
Kuşlar Tepesi Atakent 69 115 – 24 Eki 2026
Poyraz Orman Yangin Harekat Merkezi 69 47 – 26 May 2026
Cebeci 69 19 – 3 Kas 2024
Akfırat Ormanı 69 18 – 11 Ağu 2026
Bizimtepe Aydos Sitesi 68 71 – 10 Eki 2026
Sarıyer Merkez 68 26 – 29 Eyl 2026
Yoros Kalesi 68 12 – 27 May 2026
Eminönü 67 102 – 22 Eki 2026
Büyükdere sahili 67 50 – 10 Eki 2026
Yalıköy 67 14 – 30 Oca 2025
Halkalı/Atakent 66 55 – 29 Ara 2024
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 66 14 – 2 Nis 2026
Üsküdar-Harem arası - Kız Kulesi Karşısı 65 98 – 19 Eki 2026
İstanbul Şişli -- Genel Alan 64 67 – 10 Eyl 2026
35TPF76 64 27 – 16 Tem 2026
Caddebostan Sahili 64 20 – 10 Eki 2026
Dolmabahçe 63 88 – 25 Eki 2026
Muratbey alanları 63 24 – 23 Mar 2026
Göktürk Piknik Alanı 63 19 – 14 Ağu 2026
Fahri Erdoğmuş Parkı 62 116 – 15 Eki 2026
Gezi Parkı 62 70 – 20 Eki 2026
Maltepe Seyirtepesi 62 31 – 18 Eki 2026
Aydos Gölü Çevresi, Kartal, İstanbul 62 24 – 20 Eki 2026
Bostancı 61 30 – 18 Tem 2026
Marmara Üniversitesi Başıbüyük Yerleşkesi 61 11 – 15 May 2026
Belgrad Neşet Suyu 60 54 – 20 Eki 2026
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Yerleşkesi 60 38 – 17 Eki 2026
Mimarsinan 60 29 – 15 Eki 2026
Demirciköy Motokros Alanı 60 11 – 8 Eki 2026
Çayağazı Deresi Kasaba kıyısı 60 7 – 25 Eyl 2024
Büyükçekmece/Bahçelievler İSKİ 59 57 – 15 Eyl 2026
Süleymaniye Camii 59 36 – 9 Eki 2026
İstanbul-Şile-Hacıllı 59 34 – 30 Kas 2025
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi 59 33 – 20 Eki 2026
Rahmi Demir Kent Ormanı 59 19 – 20 May 2026
Uzunya Plajı 59 11 – 10 Eki 2026
Alemdağ Ormanı 58 24 – 31 Ağu 2026
Galata Kulesi 57 65 – 27 Eki 2026
Serinpınar 57 28 – 7 Eyl 2026
Şile Sahili 57 13 – 20 Eki 2026
Rumelifeneri Liman 57 10 – 24 Eki 2026
Muratbey Taş Ocakları 57 8 – 28 Haz 2026
Bahçeşehir, Gölet 56 25 – 10 Eki 2026
Ekinoba Mah. 55 42 – 11 Tem 2026
Aydos Kalesi 55 15 – 3 Eki 2026
Polonezköy yürüyuş parkuru 54 40 – 3 Ağu 2026
Kireçburnu sahil 54 9 – 8 Ağu 2026
Odayeri - Köprü 54 5 – 14 Tem 2026
Erguvan Barış Parkı, Ataşehir 53 67 – 10 May 2025
Bakırköy 53 11 – 6 Şub 2026
Şamlar 53 6 – 16 Haz 2019
Silivri/Çantaköy RES Tepesi 53 3 – 12 Haz 2024
Büyükçekmece körfezi 52 20 – 19 Nis 2023
Sarmaşık Evler Sitesi - Dönence Sokak Tepesi 51 47 – 10 Eki 2026
Pierre Loti - Eyüp Mezarlığı 51 25 – 10 Eki 2026
Aya Yorgi Kilisesi 51 22 – 24 Eki 2026
Göztepe-Marmara Üniversitesi 51 22 – 25 Oca 2024
Güzelce Marina 51 20 – 1 Ağu 2026
Kalamış marina 51 18 – 28 Ağu 2026
Silivri/Küçükkılıçlı/Çöplük 51 15 – 18 Eyl 2026
Büyükçekmece Gölü - Wattabe 51 7 – 18 May 2025
Karadolap Mahallesi 50 18 – 10 Eki 2026
Pangaltı 49 22 – 31 May 2026
Bahçelievler Mahallesi -- Büyükçekmece 49 15 – 9 Eyl 2026
Odayeri Çöplüğü 49 13 – 20 May 2026
İdealtepe 50.Yıl Korusu 49 9 – 10 Nis 2026
Çekmeköy 49 6 – 23 Eyl 2025
Beşiktaş Sahil 48 46 – 6 Eki 2026
Çamlık vadisi 48 33 – 24 Tem 2026
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hatıra Ormanı 48 7 – 29 May 2026
ömerli barajı emirli mevkii 48 3 – 10 Ağu 2026
Bekirli Kum Ocakları 48 2 – 21 Haz 2026
Haliç Metro Köprüsü 47 61 – 19 Ağu 2026
İTÜ Korusu 47 22 – 10 Haz 2026
Beşiktaş -- Genel Alan 47 19 – 3 Eki 2026
Kemerburgaz 47 7 – 13 Ağu 2026
Elmalı Barajı Havzası 47 4 – 10 Haz 2026
Kırkmerdiven Göleti 47 4 – 23 Nis 2026
Silivri Kale Park Kafe 46 48 – 15 Haz 2025
Kasap Osman Sk. 46 44 – 10 Eki 2026
İstanbul/Büyükçekmece/Bahçelievler 46 27 – 20 Ağu 2026
Fatih (Genel Alan) 46 10 – 19 Eki 2026
Büyükada - Güney 46 9 – 12 May 2025
Karaburun orman 46 7 – 3 Oca 2025
Taşdelen Mesire Alanı 46 5 – 23 Nis 2026
Bebek Sahili 45 27 – 27 May 2026
Sadabat Parkı 45 16 – 4 May 2026
Hacıllı Şelalesi 45 10 – 6 Oca 2025
İstanbul-Bozhane 45 5 – 21 Eki 2024
İmrahor Mesire Alanı 45 3 – 5 Eyl 2026
Üsküdar sahil 44 59 – 20 Eki 2026
Mavigöl 44 10 – 6 Eyl 2026
Hidiv Korusu 44 7 – 11 Eki 2026
Selimpaşa limanı 44 7 – 5 Eyl 2022
Durusu Çeltik tarlaları 44 4 – 20 Oca 2026
Büyükşehir Belediyesi Park 43 38 – 12 Eki 2026
Eyüpsultan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 43 29 – 2 May 2024
Üsküdar Amerikan Lisesi 43 6 – 4 Haz 2026
35TPF75 42 22 – 27 Eyl 2026
Şile - Karaburun 42 20 – 25 Eki 2026
Gözdağı Tepesi 42 19 – 17 Eki 2026
Tuzla Sahili 42 9 – 1 Şub 2026
İstanbul Belgrad Ormanı Valide Sultan Göleti 42 7 – 18 Ağu 2026
Bayrampaşa Şehir Parkı Adapark 42 6 – 26 May 2026
Rumeli Hisari 41 30 – 8 Eyl 2026
Garipçe Kalesi 41 8 – 13 Eyl 2026
Heybeliada İskele 41 7 – 24 Eki 2026
Karacaköy 41 7 – 20 Nis 2020
Ömerli Barajı Kuzey 41 1 – 20 May 2026
Haydarpaşa Garı 40 36 – 11 Eyl 2026
Kadıköy-Genel 40 24 – 15 Ağu 2026
Balat İskelesi 40 19 – 9 Eki 2026
YTÜ Davutpaşa Kampüsü 40 15 – 16 Eyl 2026
Belgrad Ormanı--Sucukcu 40 12 – 19 Ağu 2026
Ömerli RES Sahası 40 2 – 2 Ağu 2025
Tophane sahili 39 47 – 30 Eyl 2026
Fındıklı Parkı 39 28 – 11 Eki 2026
Liman Üst Yolu - Hürriyet Bulvarı, İstanbul 39 27 – 12 May 2026
Ayamama Yaşam Vadisi 39 15 – 2 May 2026
Akmeşeler Çiftliği 39 11 – 2 Oca 2022
Anadolu Kavağı 39 7 – 17 Eyl 2026
Durusu 39 5 – 19 Haz 2026
İstanbul: Sarıyer: Araştırma ormanı 39 2 – 3 Kas 2025
Perşembe Pazarı 38 45 – 20 Eki 2026
Ortaköy İskele 38 26 – 24 Eki 2026
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 38 12 – 14 Eyl 2026
Ataköy Marina 38 9 – 15 Haz 2026
Rahmanlar Caddesi, Kartal 37 25 – 18 Eyl 2026
Hilton Bosphorus 37 15 – 3 Eki 2026
TR-İstanbul-Terkos kuzey-deniz kıyısı 37 7 – 17 Eki 2026
Anadolu Feneri 37 6 – 29 Ara 2025
Başakköy, Çatalca 37 4 – 27 Şub 2015
Bogazici Kayikhane 37 2 – 15 Şub 2026
KIZ KULESİ 36 22 – 6 Eyl 2026
İstanbul - Hadımköy 36 6 – 5 Eki 2024
Maltepe Başıbüyük Samandıra Yolu 36 4 – 25 Eyl 2026
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Mekteb-i Tıbbiye) 36 4 – 9 May 2026
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport 35 21 – 21 Eki 2026
Değirmenköy 35 12 – 25 Eki 2026
İstanbul-Adalar feribotu 34 40 – 13 Eyl 2026
Ataköy 2. Kısım 34 21 – 22 Eyl 2026
Galata Mevlevihanesi Müzesi Bahçesi 34 21 – 17 Eki 2026
Beylerbeyi sahil 34 19 – 20 Eki 2026
Üsküdar Meydan 34 17 – 26 Eyl 2026
Sarayburnu sahil 34 13 – 25 Eki 2026
D.S.İ. Basşıbüyük Tatlı Su Toplama Bendi 34 8 – 19 Eki 2026
Ihlamur Parkı 34 6 – 12 Ağu 2026
Akıntıburnu 33 27 – 27 May 2026
Merdivenköy 33 20 – 11 Eki 2026
Küçüksu Kasrı Anadoluhisarı 33 14 – 20 Eki 2026
Florya - Sosyal Tesisler 33 10 – 25 Haz 2026
Kabakoz Deresi 33 4 – 28 Mar 2026
Sazlıdere - Güney 33 2 – 6 Eyl 2025
Yenimahalle Marmaray Durağı 32 14 – 10 Eki 2026
Baruthane 32 10 – 18 Haz 2026
Sultangazi Belediyesi Kent Ormanı 32 9 – 16 May 2026
Pendik-Kartal arası sahil yolu 32 7 – 9 Şub 2026
Kasımpaşa - Haliç boğazı 32 5 – 8 Eki 2026
1. Köprü -- Anadolu Yakası 31 13 – 20 Eki 2026
Büyükçekmece Kordon Boyu 31 10 – 2 Eyl 2026
Yenikapı-Yalova feribotu 31 10 – 25 Tem 2026
Özgürlük Parkı 31 7 – 28 May 2026
İmbiyotab, Yosun Araştırma Merkezi 31 4 – 28 Oca 2022
Validebağ Korusu -- Adile Sultan öğretmenevi 31 3 – 16 May 2025
Eyüp sahil 30 17 – 1 Eki 2026
İstinye Sahili 30 10 – 20 Eki 2026
Alman Koyu 30 3 – 8 May 2025
Pendik Millet Bahçesi 29 12 – 19 Eyl 2026
Topkapı Istanbul Turkiye 29 10 – 12 Ağu 2026
Ulus Parkı 29 8 – 14 Eyl 2026
Boğazköy göleti 29 4 – 9 Tem 2025
Büyükdere fidanlığı 29 3 – 23 Mar 2025
Koç Lisesi 29 3 – 6 Haz 2026
Zekeriyaköy 29 1 – 8 Eyl 2024
Kartal Devlet Hastanesi 28 52 – 21 Eyl 2026
Odayeri Çöplügü 28 13 – 17 Ağu 2026
Sancaktar Yokuşu 28 11 – 10 Eki 2026
Karacaahmet Mezarlığı 28 6 – 14 Eki 2026
Ayvat Bendi Tabiat Parkı 28 3 – 12 Eki 2026
İstanbul-Beykoz-İncir Boğazı 28 1 – 1 Eyl 2020
Bağlarbaşı Surp Haç Ermeni Mezalığı 27 19 – 22 May 2026
Beykoz limanı 27 4 – 12 Haz 2026
Aşiyan Mezarlığı 26 6 – 27 Ağu 2026
Ortaköy Mezarlığı 26 4 – 13 Eyl 2026
Pendik, Tepeören vilları arkası çayırlar 26 4 – 20 Eki 2026
Akpınar - doğu 26 3 – 16 Nis 2022
Avcılar Sahil 26 3 – 19 Ara 2025
Beysan OSB 25 20 – 25 Ara 2024
Abbasağa Parkı 25 17 – 10 Eki 2026
Kartal Sahil 25 10 – 8 May 2026
Sultangazi 25 6 – 9 Tem 2023
Halkalı Çamlık Piknik Alanı 25 4 – 18 Mar 2026
Yeniköy Sahil 25 4 – 8 Tem 2026
Halkalı-Bezirganbahçe 25 3 – 27 Eyl 2025
Deri Sanayi - Göletler 25 2 – 21 Ara 2025
Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü 25 2 – 4 Haz 2026
Muratbey Taş Ocakları 25 2 – 12 Haz 2026
İncekum 25 2 – 29 Ağu 2020
Gümüşyaka Göleti 25 1 – 31 May 2025
kaya çifliği 25 1 – 26 Eki 2018
Riva-Pelajik (Pelagic) 24 19 – 14 Oca 2024
KAB Ekoloji Ofis 24 12 – 30 Oca 2026
Geyikli Turkcell Platinum Park 24 7 – 31 Mar 2026
Şehit Adil BüyükCengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 24 6 – 29 Eyl 2023
Tarabya Sahili 24 5 – 23 Haz 2026
İstanbul Bilgi Üniversitesi 24 5 – 1 Oca 2025
Ovayenice 24 3 – 6 Eyl 2018
Subaşı 24 3 – 8 Ara 2020
Koç Üniversitesi Ana Kampüs 24 2 – 26 Nis 2026
ATLAS KARESİ 35TPF55 24 1 – 26 Şub 2022
Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü 24 1 – 25 Eyl 2023
Sahrayıcedid-Boş Arazi 23 11 – 10 Haz 2026
Çatalca, Başak Köyü 23 8 – 4 May 2023
Beykoz sahil sosyal tesisleri 23 3 – 12 Haz 2026
Maltepe-Genel 23 3 – 25 Nis 2026
Yeşilvadi Köyü 23 3 – 10 Mar 2015
Beykoz Cam ve Billur Müzesi 23 2 – 31 May 2026
Şamlar ormanı 23 1 – 11 Ağu 2024
Tepecik Yeni Mezarlığı 22 28 – 21 Mar 2026
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 22 15 – 20 Tem 2026
Fatih Saraçhane Parkı 22 10 – 25 May 2026
Ataköy Marmaray Durağı 22 8 – 14 Eki 2026
Yalçın Çiftçioğlu Parkı 22 7 – 10 May 2026
Büyükçekmece Albatros Sahili 22 6 – 27 May 2026
Garipçe mezarlığı 22 1 – 4 May 2014
Yoros üstü (Tuna Cd.) 22 1 – 12 Eki 2024
Ağva Açıkları 21 9 – 23 Ağu 2026
Sabancı Üniversitesi, Istanbul, TR 21 4 – 7 Eki 2026
Fatih Ormanı 21 1 – 30 Nis 2020
Karaköy iskelesi 20 8 – 24 Eyl 2026
Yeni Uyum Sitesi 20 6 – 24 May 2020
İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Kampüsü 20 5 – 9 Eyl 2025
Telli Baba Sahili 20 3 – 13 May 2026
Amazon 20 2 – 12 Nis 2026
Taşdelen-Seyir Tepesi 20 2 – 12 Eki 2026
burgazada 6 numara plajı 20 2 – 27 May 2026
Kuruçeşme Parkı 19 6 – 20 Eki 2026
ATLAS KARESİ 35TPF55-09 19 5 – 21 May 2016
Beylikdüzü 19 5 – 15 May 2026
Beykoz Çayırı 19 3 – 13 Kas 2025
Silivri - Küçük Kılıçlı 19 3 – 11 Ağu 2026
Karacaköy (doğu) 19 1 – 6 Nis 2014
Haliç Kürek Spor Kulübü 18 7 – 5 Ağu 2026
1. Köprü -- Avrupa Yakası 18 6 – 13 Eyl 2026
Hilton Bomonti 18 6 – 25 Nis 2026
Selimpaşa 18 5 – 25 May 2026
Silivri 18 4 – 25 May 2026
Maslak 18 1 – 1 Haz 2026
ATLAS KARESİ 35TPF55-29 17 6 – 18 Eki 2015
ATLAS KARESİ 35TPF95-27 17 2 – 26 May 2026
İSTEKS Sanayi Sitesi 17 2 – 26 Oca 2024
Edirnekapı Şehitlik 16 5 – 16 Eki 2026
ATLAS KARESİ 35TPF55-57 16 2 – 13 Haz 2025
Sayalar Göleti İstanbul 16 2 – 31 Oca 2026
West İstanbul Marina 16 2 – 3 Nis 2026
Güzeltepe Mh., İstanbul 16 1 – 19 Eki 2026
Okan Üniversitesi-Akfırat-Tuzla 16 0 – 7 May 2012
Okçu Musa İlkokulu 15 8 – 29 Eyl 2026
Bahşayiş-Karaağaç Yolu 15 1 – 26 May 2026
Aydintepe mezarlik 14 7 – 21 Mar 2026
Zeytinburnu Millet Bahçesi 14 5 – 28 Eki 2026
Büyükdere Sahili 14 3 – 31 May 2026
Polonezköy Tabiat Parkı 14 3 – 4 Eki 2026
Göztepe Mesire Alanı 14 2 – 12 Tem 2024
35TPF44 14 1 – 12 May 2022
Kaya Çiftliği sapağı 14 1 – 27 Şub 2016
Zeytinburnu / Fişekhane 14 1 – 30 Nis 2026
Pendik Yenişehir Tavukçuyolu Mesire Alanı 13 12 – 26 Şub 2022
İstanbul kavacık kavşağı 13 8 – 29 Eyl 2026
Kandilli Parkı ve Sahili 13 5 – 10 Eki 2026
Fatih Ormanı Tabiat Parkı 13 3 – 20 Ağu 2026
Hasdal Kışlası 13 2 – 5 Eyl 2026
Life Park 13 2 – 1 Tem 2026
Atilla Gökçe parkı 13 1 – 11 May 2026
Kozyatağı 12 5 – 3 May 2022
Akfırat Tuzla 12 4 – 18 Eki 2020
Dilek Sabancı Parkı 12 4 – 10 Eyl 2026
Kuruçeşme sahil 12 4 – 22 Tem 2026
Kurtköy 12 3 – 19 Nis 2024
Gökbulut Oto 12 2 – 3 Eki 2025
Kayaşehir 12 2 – 27 May 2023
Kaşık Adası 12 2 – 12 Eki 2026
Nakkaştepe Millet Bahçesi 12 2 – 18 May 2026
Zeytinburnu Sahil 12 2 – 24 May 2026
Hasanoğlu Deresi Parkı 12 1 – 1 Oca 2026
Çiftlikköy 12 1 – 13 Nis 2020
İstanbul - Hadımköy TOKİ ve çevresi 12 1 – 28 Mar 2025
Ayvansaray 11 6 – 7 Oca 2026
Ataşehir Golf Club 11 3 – 8 Oca 2026
Ümraniye 11 3 – 2 May 2026
