ANKARAKuş Gözlem Topluluğu
GirişÜye ol

Esc ile kapat · / ile aç

Ortak alanlar

Kayseri'de eBird'e kayıtlı 96 ortak gözlem alanı (hotspot). Tür sayıları alanda bugüne kadar kaydedilen tüm türlerdir; gözlem arşivimizden bağımsız olarak doğrudan eBird'den gelir.

Kayseri'de en çok tür kaydedilen 10 alan

Tüm zamanlar, eBird. Haritada daire büyüdükçe tür sayısı artar.

AlanTüreBird gözlemiArşivimizdeSon gözlem
ÖKA Sultansazlığı--Sultansazlığı MP 255 447 – 18 Eki 2026
ÖKA Sultansazlığı--Sultansazlığı Kuş Cenneti 253 250 – 18 Tem 2026
Aladaglar MP--Genel Alan 194 1.215 – 10 Eki 2026
Ağçaşar Barajı/YAHYALI 191 98 – 22 Mar 2026
Obruk Köyü 165 142 – 27 Eki 2026
Yay Gölü/ Sultan Sazlığı 161 28 – 26 Ağu 2025
Ovaçiftlik Köyü 156 62 – 12 Haz 2025
Hürmetçi Sazlığı 154 43 – 23 Eki 2026
Sindelhöyük - Sultan Sazlığı 144 19 – 23 Nis 2025
Sultan Sazlığı - Yeşilova 137 36 – 20 May 2026
Aladağlar - Maden 126 140 – 9 Ağu 2026
IBA Sultansazligi--Çol Gölü 122 21 – 3 Nis 2026
Palas Tuzla Gölü 120 40 – 9 Eyl 2026
Kavak Yaylası 116 21 – 29 May 2026
Yahyalı, Avlağı Köyü 111 6 – 29 May 2026
Aladağlar - Maden Yolu 102 43 – 1 Ağu 2026
Koramaz Vadisi 99 33 – 10 Eki 2026
Sultansazlığı, Camız Gölü Pompa İstasyonu 90 10 – 21 May 2025
Zamantı Irmağı Çevresi 87 30 – 17 May 2026
Soğulcak Yaylası 82 15 – 29 May 2026
Sarımsaklı Barajı 80 6 – 28 Tem 2026
Köşk deresi 70 16 – 30 Tem 2026
Alsancak Mahallesi--Kocasinan 69 86 – 5 Eki 2026
Erciyes Dagi 64 16 – 7 Haz 2026
Demirkazık - Sokullupınar Kamp Alanı 62 12 – 24 Tem 2026
Tuna Caddesi - Kayseri 62 11 – 14 Tem 2026
Yahyalı-Taşhan 61 4 – 10 Nis 2026
Derebağ mah Kirazlı mah arası 59 8 – 18 May 2025
Aladağlar Suçatı 59 5 – 17 May 2022
Tekir goleti 57 10 – 11 Tem 2026
Gözetleme Kulesi 55 5 – 13 Kas 2025
Erciyes Üniversitesi 53 23 – 19 Tem 2026
Suna Yaylası 52 10 – 28 Nis 2026
Zümrüt Mahallesi--Kocasinan 51 27 – 17 Eki 2026
Yahyalı Gözbaşı Parkı 51 14 – 16 Oca 2026
Soganli 51 9 – 5 Eki 2026
Millet Bahçesi 50 29 – 21 Haz 2026
Abdullah Gül Üniversitesi 49 28 – 15 Eki 2026
Saray Bosna Mahallesi--Kocasinan 49 24 – 26 Ağu 2026
ATLAS KARESİ 36SXH95-94 48 7 – 31 Tem 2025
ATLAS KARESİ 36SXH95-34 48 6 – 25 May 2026
İncesu Barajı 43 8 – 19 May 2026
Kapuzbaşı Şelalesi 42 12 – 8 Eki 2026
Kırlangıç Vadisi 42 4 – 25 Eyl 2025
ATLAS KARESİ 36SYH04 41 0 – 3 May 2014
ATLAS KARESİ 36SYJ42-10 35 5 – 31 Eki 2025
Ortaseki Kent Ormanı 31 3 – 13 Tem 2026
HACER ORMANLARI 31 2 – 21 Tem 2022
Yahyalı-Derebağ Şelalesi 30 6 – 14 Tem 2024
İnönü Parkı 29 9 – 17 Eki 2026
ATLAS KARESİ 36SXH95 28 0 – 27 Haz 2015
ATLAS KARESİ 36SYJ10-39 25 5 – 18 Haz 2020
ATLAS KARESİ 36SYJ42-39 24 5 – 29 Tem 2015
Kayseri Airport 24 4 – 27 Nis 2026
Küçük Vadi 24 1 – 17 Nis 2026
Felahiye--Genel Alan 22 4 – 31 May 2026
Aladağlar Yedigöller Kamp Alanı 21 1 – 16 Tem 2021
Erciyes camp 20 6 – 27 Şub 2025
Lifos Tepesi 18 4 – 4 Nis 2025
Argıncık Mezarlığı 18 1 – 31 May 2026
Sarıoğlan Köyleri 17 1 – 22 Tem 2024
İncesu Aksu Bağları - İncesu Barajı Rotası 17 0 – 1 Nis 2026
Kuzoluk Köyü Yahyalı 16 1 – 21 Eyl 2016
Kültepe Kaniş Höyüğü 15 1 – 2 Ağu 2025
Kayseri Cumhuriyet Meydanı--Mimar Sinan Parkı 14 7 – 19 Ara 2025
ATLAS KARESİ 36SYJ10-77 14 4 – 30 Tem 2015
Talas Merkez 14 4 – 4 Nis 2026
Seyyid Burhanettin Bulvarı 14 1 – 27 Eki 2025
Kızık Yolu--Hatıra Ormanları 12 2 – 27 Haz 2026
Fetullah Mahallesi-Yahyalı 12 1 – 14 Tem 2024
Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi 11 15 – 11 Haz 2026
ATLAS KARESİ 36SYJ42-63 11 5 – 28 Tem 2015
Kadir Has Şehir Stadyumu 11 1 – 10 Nis 2026
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10 4 – 11 Eki 2025
ATLAS KARESİ 36SYJ42-01 9 4 – 28 Tem 2015
Lifos Ormanları 9 1 – 20 Eyl 2025
Kayseri, Hacılar--Mezarlık 9 0 – 27 Tem 2026
Erciyesevler Mahallesi--Kocasinan 8 1 – 23 Eyl 2025
ATLAS KARESİ 36SYJ10-33 7 5 – 24 Ağu 2019
ATLAS KARESİ 36SYJ10-00 6 5 – 3 Nis 2019
ATLAS KARESİ 36SXH95-76 6 3 – 27 Haz 2015
Bayramhacı Köyü 6 1 – 11 Kas 2025
Kayseri Şeker Gölü 6 1 – 23 May 2026
Mollahacı Köyü 6 0 – 27 Haz 2026
Palas Kavşağı 5 1 – 10 Ağu 1973
Hasancı Köyü 4 1 – 22 Haz 2025
Akcatepe-Salur-Kızık--Tarlalar 4 0 – 5 Mar 2026
Bahçelik Barajı 4 0 – 1 Eyl 2025
ATLAS KARESİ 36SXH87 3 0 – 14 Şub 2026
Erkilet 1 1 – 13 Eki 2025
Develi - Kopçullu 1 0 – 24 Nis 2024
Kayseri İncesu--Hacettepe Parkı 1 0 – 13 Mar 2026
Yeşilköy Barajı 1 0 – 3 Tem 2025
Karamaklı Mevki 0 0 – –
Nimet Bayraktar Diş Hastanesi--Melikgazi 0 0 – –
Tekir Göleti 0 0 – –

Veri: eBird (Cornell Lab of Ornithology).