Ortak alanlar
Konya'da eBird'e kayıtlı 115 ortak gözlem alanı (hotspot). Tür sayıları alanda bugüne kadar kaydedilen tüm türlerdir; gözlem arşivimizden bağımsız olarak doğrudan eBird'den gelir.
Konya'da en çok tür kaydedilen 10 alan
Tüm zamanlar, eBird. Haritada daire büyüdükçe tür sayısı artar.
| Alan | Tür | eBird gözlemi | Arşivimizde | Son gözlem |
|---|---|---|---|---|
| IBA Kulu Düden Gölü--Genel Alan | 255 | 418 | – | 28 Eki 2026 |
| ÖKA Kozanlı Gölü | 239 | 223 | – | 20 Mar 2026 |
| IBA Eregli Ovasi--Akgöl | 198 | 44 | – | 6 Tem 2026 |
| Ilgın - Çavuşcugöl | 179 | 61 | – | 4 Eki 2026 |
| Kulu gölü-Küçük göl | 160 | 53 | – | 11 Tem 2026 |
| Altınapa Barajı | 158 | 70 | – | 25 Eki 2026 |
| Beyşehir kuş gözlem kulesi | 157 | 50 | – | 19 Eki 2026 |
| Kulu Düden Gölü Gözlem Kulesi Yolu | 153 | 52 | – | 26 Eki 2026 |
| Jandarma Burnu | 135 | 100 | – | 18 Eki 2026 |
| Uyuz Gölü | 120 | 58 | – | 6 Haz 2026 |
| Akşehir Gölü - Güney | 119 | 7 | – | 20 Ağu 2020 |
| Bolluk Tuzla Gölü, Cihanbeyli/Konya | 117 | 15 | – | 20 Mar 2026 |
| Tersakan Gölü | 114 | 16 | – | 17 Nis 2026 |
| IBA Aksehir ve Eber Göller--Aksehir Gölü | 114 | 6 | – | 23 Eki 2014 |
| Beyşehir Gölü - Yeşildağ sahil | 112 | 6 | – | 25 Nis 2026 |
| IBA Karapınar Ovası | 112 | 6 | – | 19 Nis 2021 |
| Vuslat Parkı | 110 | 67 | – | 4 Ağu 2026 |
| İvriz Barajı | 98 | 4 | – | 13 May 2026 |
| Hotamis Marshes - Hotamış Sazlığı | 96 | 6 | – | 12 Nis 2024 |
| Tuz Gölü Bozan-Şereflikoçhisar yolu | 94 | 14 | – | 21 Tem 2026 |
| Konya Kent Ormanı | 90 | 32 | – | 19 Oca 2026 |
| Adabağ, Konya Ereğli | 87 | 17 | – | 16 May 2026 |
| Samsam Gölü | 87 | 11 | – | 12 Tem 2025 |
| Akşehir Gölü ÖKA | 86 | 5 | – | 4 Eki 2026 |
| Yeşildağ Kamp Alanı | 83 | 6 | – | 12 Nis 2025 |
| Kulu - Düden Gölü--Doğu Araziler | 82 | 4 | – | 19 Tem 2025 |
| Eğribayat | 79 | 17 | – | 1 Eki 2015 |
| Tatköy | 66 | 8 | – | 21 Haz 2026 |
| Sille Barajı ve Çevresi | 65 | 12 | – | 25 Eki 2026 |
| Karapınar - Acıgöl | 65 | 8 | – | 16 May 2024 |
| Meram Bağları | 63 | 20 | – | 27 Mar 2026 |
| D695--mountain pass | 63 | 10 | – | 12 Tem 2022 |
| Meke Gölü | 62 | 16 | – | 29 Ağu 2024 |
| Leylekler Vadisi | 62 | 4 | – | 4 Tem 2026 |
| Kayı | 61 | 1 | – | 24 Haz 1998 |
| Derbent Aladağ | 60 | 9 | – | 19 Oca 2026 |
| Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | 59 | 11 | – | 23 Eki 2026 |
| Çavuşçu Gölü,Ilgın,Konya | 58 | 8 | – | 9 May 2026 |
| Tepekent | 56 | 5 | – | 7 May 2025 |
| Kızılören-Çamlık | 53 | 14 | – | 22 May 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SVH02-39 | 53 | 11 | – | 18 Ara 2025 |
| Karakışla Yaylası | 53 | 6 | – | 27 May 2025 |
| Bozdağ Milli Parkı | 52 | 11 | – | 20 Haz 2026 |
| Saray | 51 | 6 | – | 22 May 2026 |
| Madenli Yaylası | 50 | 7 | – | 1 Ağu 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SVG03 | 49 | 2 | – | 2 May 2026 |
| Yakamanastır Tabiat Parkı | 47 | 8 | – | 4 Tem 2026 |
| Yeniceoba | 47 | 1 | – | 24 Tem 2022 |
| ATLAS KARESİ 36SVG99-1 | 44 | 3 | – | 9 Mar 2019 |
| Mevlana Muzesi ve mezarlık | 39 | 15 | – | 15 Eki 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SVH02-43 | 38 | 5 | – | 30 Nis 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SVH44-00 | 35 | 14 | – | 18 Tem 2026 |
| İnlice | 32 | 5 | – | 6 Tem 2026 |
| Konar Köyü - Sarayönü | 30 | 1 | – | 13 May 2017 |
| Mülayim Köyü | 29 | 6 | – | 17 Nis 2025 |
| Tuzkaya Köyü | 29 | 6 | – | 29 May 2026 |
| Beyören | 29 | 1 | – | 26 May 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SVH02 | 28 | 2 | – | 30 Nis 2017 |
| Gümüştepe | 27 | 8 | – | 23 Nis 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SVG99 | 27 | 1 | – | 10 Mar 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SVG31-1 | 26 | 2 | – | 4 Tem 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SVG33-1 | 24 | 2 | – | 23 May 2017 |
| Eflatun pınarı | 23 | 4 | – | 19 Haz 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SVG33-2 | 23 | 0 | – | 23 May 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SVG31-2 | 22 | 2 | – | 21 May 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SVG34 | 22 | 1 | – | 13 Mar 2025 |
| Küçükafşar, Beyşehir | 22 | 0 | – | 5 Ağu 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SUH55-1 | 21 | 4 | – | 17 Ara 2025 |
| Ihlamur Parkı | 21 | 4 | – | 16 Eki 2026 |
| ATLAS KARESİ 36SVG12 | 21 | 2 | – | 2 May 2026 |
| Sığırcık, Cihanbeyli | 21 | 1 | – | 17 Haz 1999 |
| Uzunkuyu- Konya | 20 | 4 | – | 11 Eki 2026 |
| Kestel Barajı | 20 | 3 | – | 29 Kas 2025 |
| Bozkır ilcesi Mavi Kanyon | 20 | 2 | – | 2 May 2025 |
| Ilgın Merkez | 20 | 0 | – | 12 Ara 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SVH44-43 | 19 | 6 | – | 21 Ara 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SUH65-1 | 19 | 3 | – | 15 May 2017 |
| Tatköy | 19 | 2 | – | 29 Tem 2024 |
| Konya Şehir Merkezi | 18 | 6 | – | 2 May 2026 |
| Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü | 18 | 4 | – | 27 Eyl 2026 |
| Harmanpınar - Roadside | 17 | 2 | – | 29 May 2018 |
| ATLAS KARESİ 36SUH55-2 | 16 | 4 | – | 20 Tem 2022 |
| Konya Havalimanı | 15 | 1 | – | 2 Tem 2025 |
| Tınaztepe Mağarası | 14 | 7 | – | 18 May 2024 |
| ATLAS KARESİ 36SUH65-2 | 14 | 3 | – | 15 May 2017 |
| Karaküllük | 14 | 2 | – | 12 Nis 2025 |
| Hadim - Yağcı | 12 | 7 | – | 12 Haz 2021 |
| ATLAS KARESİ 36SVG32 | 12 | 1 | – | 9 Eki 2018 |
| Büyükçay deresi, Adaköy, Beyşehir, Konya | 11 | 1 | – | 22 May 2026 |
| 36SUG98 | 10 | 1 | – | 18 Ara 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SVG21 | 10 | 1 | – | 4 Tem 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SVG33 | 10 | 1 | – | 16 Nis 2025 |
| Ardıçlı göleti | 9 | 5 | – | 9 May 2025 |
| İnlice-Seydisehir-Konya | 9 | 4 | – | 8 Haz 2019 |
| ATLAS KARESİ 36SVG02 | 9 | 1 | – | 25 May 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SUG56 | 7 | 4 | – | 12 Eki 2024 |
| 36SVF56 | 7 | 1 | – | 16 Haz 2023 |
| Selçuklu | 7 | 1 | – | 20 Mar 2026 |
| Yarma | 7 | 0 | – | 28 May 1993 |
| ATLAS KARESİ 36SVG01 | 6 | 2 | – | 18 Ağu 2022 |
| Fevziye Köyü Tarlaları | 5 | 0 | – | 17 Nis 2016 |
| Fevziye - Tuzyaka Yolu | 4 | 1 | – | 12 May 2019 |
| Japon Kyoto Parkı | 4 | 1 | – | 24 Ara 2025 |
| Koçlar Yaylası | 4 | 1 | – | 22 Mar 2025 |
| ATLAS KARESİ 36SVG23 | 4 | 0 | – | 21 May 2017 |
| ATLAS KARESİ 36SVG31 | 4 | 0 | – | 20 May 2017 |
| Karatay | 3 | 1 | – | 3 Haz 2022 |
| Fevziye Köyü | 3 | 0 | – | 12 May 2019 |
| Olukpınar | 2 | 2 | – | 28 Ağu 2026 |
| Aygır Dibi Şelalesi | 2 | 1 | – | 13 Ara 2024 |
| Aymanas | 1 | 1 | – | 16 Şub 2021 |
| Akgöl Yunak Konya | 1 | 0 | – | 20 Nis 2014 |
| Akçabelen - Çiftlik | 1 | 0 | – | 27 May 2017 |
| Küplüce | 1 | 0 | – | 1 Eyl 2015 |
| Çavuş Köyü | 1 | 0 | – | 31 Oca 2019 |
Veri: eBird (Cornell Lab of Ornithology).