ANKARAKuş Gözlem Topluluğu
GirişÜye ol

Esc ile kapat · / ile aç

Ortak alanlar

Samsun'da eBird'e kayıtlı 69 ortak gözlem alanı (hotspot). Tür sayıları alanda bugüne kadar kaydedilen tüm türlerdir; gözlem arşivimizden bağımsız olarak doğrudan eBird'den gelir.

AlanTüreBird gözlemiArşivimizdeSon gözlem
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti--Genel Alan 337 1.812 – 25 Eki 2026
Kızılırmak Deltası--Cernek Gölü 270 150 – 25 Eki 2026
Kızılırmak Deltası--Kızılırmak Ağzı 260 214 – 16 Eki 2026
Kızılırmak Deltası--Halkalama İstasyonu 257 436 – 25 Eki 2026
Kızılırmak Deltası--Balık Gölü 242 104 – 25 Eki 2026
Yörükler Köyü 219 153 – 25 Eki 2026
Yeşilırmak Deltası--Genel 199 55 – 27 Eyl 2026
Batıpark 160 76 – 22 Eki 2026
19 Mayıs/Samsun -- Dereköy deresi 150 54 – 30 Eyl 2026
Yeşilırmak Deltası--Yeşilırmak Ağzı 148 38 – 19 Eki 2026
Kuru Pelit Marina 146 174 – 21 Nis 2026
Kızılırmak Deltası--Batı yakası(Habilli) 140 10 – 5 Mar 2026
Omü -- Kampüs 137 204 – 20 Eki 2026
Kızılırmak Deltası--Karıncak 133 18 – 24 Nis 2026
Kuşkayası Köyü 125 20 – 16 Nis 2026
Yörükler Horhor Sahil 115 15 – 18 Eyl 2026
Kızılırmak Deltası--Kızılırmak nehri 108 7 – 19 Eki 2026
Yeşilırmak Doğu 107 13 – 14 May 2025
Dereköy Limanı 101 31 – 4 Eki 2026
Kocadağ-Samsun 93 42 – 9 Ağu 2026
Çakırlar Korusu 92 49 – 7 Haz 2026
Aksu Köyü, Samsun 85 9 – 9 May 2026
Pelitköy Toplu Konutlar 84 15 – 9 May 2026
Doğupark 81 20 – 17 May 2026
Belalan - Sofular 80 10 – 18 May 2024
Ladik, Ladik Gölü 79 22 – 25 Nis 2026
Şahinkaya Kanyonu 79 16 – 26 Nis 2026
OMÜ Atakum Eğitim Fakültesi- Kürtün Çayı 73 21 – 16 Eki 2026
OMÜ -- Orman 62 16 – 20 Nis 2026
İncesu Deresi 62 8 – 8 Eki 2026
Omü Koleji 61 13 – 13 Eyl 2025
Nebiyan dağı 58 6 – 10 Eki 2026
Samsun Limanı 54 22 – 16 Eki 2026
İlkadım, Sevgi Gölü 53 14 – 11 May 2024
Galeriç Subasar Ormanları 50 14 – 20 Eki 2026
Pelitköy At Çiftliği 49 6 – 28 May 2025
Atakent Sahili 45 19 – 25 May 2026
Mert ırmağı 45 11 – 1 Mar 2026
Gelemen Tren İstasyonu 45 4 – 7 Eki 2026
Yeşilırmak Deltası--Batı Sahili 44 3 – 18 Kas 2023
Çarşamba Yeşilırmak Burnu Açıkları 43 20 – 21 Şub 2026
Çarşamba Merkez 41 7 – 5 Oca 2026
Canik Ekoturizm Alanı 37 3 – 9 Tem 2026
Kızılırmak Deltası--Türbe Köprüsü 36 2 – 17 Eyl 2026
Asarcık ve çevresi 35 2 – 7 Mar 2021
Tepebaşı - Kapıfest alanı 31 8 – 13 Oca 2024
Lovelet sahil 31 6 – 6 Haz 2026
Boyter Kanalı 31 3 – 18 Eki 2026
Omü Gölet 30 3 – 18 Kas 2024
19 Mayıs 26 9 – 23 Eki 2026
OMÜ -- Fen Edebiyat Fak. 26 4 – 8 Kas 2025
Yeşilırmak Deltası--Hürriyet Sahili 24 4 – 29 Tem 2026
Akdağ Kayak Merkezi 23 3 – 15 Şub 2025
Terme Limanı 21 9 – 1 Mar 2026
Alanlı 20 3 – 9 Ağu 2026
Sancar 20 2 – 31 Tem 2015
Çakmak baraj gölü 19 3 – 18 Ağu 2024
Akbulut 14 2 – 31 Tem 2015
Büyüklü Köyü 13 1 – 30 Eki 2018
Kabaceviz Şelalesi 11 1 – 28 Eki 2018
Havza 10 0 – 16 Eyl 2026
Taşkelik 9 2 – 31 Tem 2015
ATLAS KARESİ 36TYM20-25 8 2 – 31 Tem 2015
Yeşilkent Şehirler Arası Otobüs Terminali 5 0 – 16 Eki 2026
Taşkelik Çayı 3 2 – 31 Tem 2015
Güzelvatan Köyü,Ordu 3 1 – 14 Ağu 2017
Duruçay Yolu Üzeri 2 1 – 16 Eki 2020
Kızılırmak Deltası--Leylek Ormanı 1 1 – 31 Oca 2026
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı 1 0 – 18 Nis 2025

Veri: eBird (Cornell Lab of Ornithology).