Sarıbeyler
Kaydedilen 163 türe bakılırsa burası ağaçlık ve orman kuşlarının yeri: türlerin %13'i su ve kıyı, %45'i ağaçlık, %38'i açık arazi kuşu.
En kalabalık aileler sinekkapangiller (19), atmacagiller (14) ve ispinozgiller (12).
22 yırtıcı ve baykuş türüyle yırtıcı gözlemi için de iyi bir yer.
Türlerin çoğu (%77) göçmen; ilkbahar ve sonbahar göçünde çeşitlilik artar.
Küresel ölçekte tehdit altındaki Küçük Akbaba, Şah Kartal ve Aladoğan burada kaydedilmiş.
Arşivdeki gözlemlerde en sık görülenler: Saksağan, Alakarga ve Saka.
Bu yazı alanda kaydedilen türlerin BirdBase özelliklerinden ve arşivimizdeki gözlemlerden otomatik çıkarıldı; bir deneme.
Yaşam alanları
Alandaki türlerin ana habitatı
Ne yiyorlar?
Alandaki türlerin ana besini
En sık görülenler
Son bir yılda arşivimizdeki 17 eksiksiz gözlemde görülme oranı
Ne zaman gidiliyor?
Son bir yılda arşivimizdeki gözlemlerin aylara dağılımı
Son gözlemler
Kaydedilen türler
163 tür; en son görülenler önce
| Tür | Son görülme | Gözlem (son bir yıl) |
|---|---|---|
| Maskeli Örümcekkuşu Lanius nubicus | 3 Ekim 2026 | 2 |
| Alakarga Garrulus glandarius | 3 Ekim 2026 | 13 |
| Saksağan Pica pica | 3 Ekim 2026 | 15 |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 3 Ekim 2026 | 9 |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | 3 Ekim 2026 | 10 |
| Bahçe Çintesi Emberiza cirlus | 3 Ekim 2026 | 8 |
| Kaya Güvercini Columba livia | 27 Temmuz 2026 | 12 |
| Kumru Streptopelia decaocto | 27 Temmuz 2026 | 12 |
| Ebabil Apus apus | 27 Temmuz 2026 | 4 |
| Leylek Ciconia ciconia | 27 Temmuz 2026 | 3 |
| Arıkuşu Merops apiaster | 27 Temmuz 2026 | 5 |
| Sarıasma Oriolus oriolus | 27 Temmuz 2026 | 3 |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 27 Temmuz 2026 | 8 |
| Kuzgun Corvus corax | 27 Temmuz 2026 | 9 |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 27 Temmuz 2026 | 11 |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 27 Temmuz 2026 | 8 |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 27 Temmuz 2026 | 3 |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 27 Temmuz 2026 | 11 |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 27 Temmuz 2026 | 9 |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 27 Temmuz 2026 | 8 |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 27 Temmuz 2026 | 9 |
| Serçe Passer domesticus | 27 Temmuz 2026 | 13 |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 27 Temmuz 2026 | 2 |
| Saka Carduelis carduelis | 27 Temmuz 2026 | 14 |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 15 Temmuz 2026 | 1 |
| Küçük Ağaçkakan Dryobates minor | 15 Temmuz 2026 | 2 |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | 15 Temmuz 2026 | 1 |
| Kızıl Kırlangıç Cecropis rufula | 15 Temmuz 2026 | 1 |
| Karatavuk Turdus merula | 15 Temmuz 2026 | 10 |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 15 Temmuz 2026 | 6 |
| Kirazkuşu Emberiza hortulana | 15 Temmuz 2026 | 3 |
| Angıt Tadorna ferruginea | 7 Haziran 2026 | 8 |
| İbibik Upupa epops | 7 Haziran 2026 | 7 |
| Gökdoğan Falco peregrinus | 7 Haziran 2026 | 2 |
| Büyük Baştankara Parus major | 7 Haziran 2026 | 13 |
| Kaya Kırlangıcı Ptyonoprogne rupestris | 7 Haziran 2026 | 5 |
| Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca communis | 7 Haziran 2026 | 3 |
| Taş Bülbülü Irania gutturalis | 7 Haziran 2026 | 7 |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 7 Haziran 2026 | 8 |
| Kara Kulaklı Kuyrukkakan Oenanthe melanoleuca | 7 Haziran 2026 | 8 |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 7 Haziran 2026 | 5 |
| Florya Chloris chloris | 7 Haziran 2026 | 11 |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 7 Haziran 2026 | 11 |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 7 Haziran 2026 | 7 |
| Sakallı Akbaba Gypaetus barbatus | 26 Mayıs 2026 | 1 |
| Şah Kartal Aquila heliaca Hassas | 26 Mayıs 2026 | 5 |
| Kaya Kartalı Aquila chrysaetos | 26 Mayıs 2026 | 3 |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 26 Mayıs 2026 | 6 |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 26 Mayıs 2026 | 5 |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 26 Mayıs 2026 | 6 |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 26 Mayıs 2026 | 3 |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 26 Mayıs 2026 | 6 |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 26 Mayıs 2026 | 3 |
| Maskeli Ötleğen Curruca melanocephala | 26 Mayıs 2026 | 4 |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 26 Mayıs 2026 | 10 |
| Gökardıç Monticola solitarius | 26 Mayıs 2026 | 5 |
| İspinoz Fringilla coelebs | 26 Mayıs 2026 | 8 |
| Küçük İskete Serinus serinus | 26 Mayıs 2026 | 7 |
| Küçük Kumru Spilopelia senegalensis | 9 Mayıs 2026 | 2 |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 7 Mayıs 2026 | 8 |
| Guguk Cuculus canorus | 7 Mayıs 2026 | 1 |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 7 Mayıs 2026 | 1 |
| Kara Akbaba Aegypius monachus | 7 Mayıs 2026 | 6 |
| Atmaca Accipiter nisus | 7 Mayıs 2026 | 2 |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 7 Mayıs 2026 | 5 |
| Ak Yanaklı Baştankara Poecile lugubris | 7 Mayıs 2026 | 5 |
| Kulaklı Toygar Eremophila alpestris | 7 Mayıs 2026 | 1 |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 7 Mayıs 2026 | 4 |
| Alasığırcık Pastor roseus | 7 Mayıs 2026 | 1 |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 7 Mayıs 2026 | 9 |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 Mayıs 2026 | 2 |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 2 Mayıs 2026 | 1 |
| Sıvacı Sitta europaea | 2 Mayıs 2026 | 2 |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 19 Nisan 2026 | 1 |
| Küçük Akbaba Neophron percnopterus Tehlikede | 19 Nisan 2026 | 3 |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 19 Nisan 2026 | 4 |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 19 Nisan 2026 | 1 |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 19 Nisan 2026 | 1 |
| Taşkızılı Monticola saxatilis | 19 Nisan 2026 | 1 |
| Ak Sırtlı Kuyrukkakan Oenanthe finschii | 19 Nisan 2026 | 1 |
| İshakkuşu Otus scops | 9 Nisan 2026 | 2 |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 9 Nisan 2026 | 3 |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 5 Nisan 2026 | 1 |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 5 Nisan 2026 | 1 |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 5 Nisan 2026 | 5 |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 5 Nisan 2026 | 2 |
| Şahin Buteo buteo | 14 Şubat 2026 | 4 |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 14 Şubat 2026 | 3 |
| Leş Kargası Corvus cornix | 14 Şubat 2026 | 3 |
| Çalıkuşu Regulus regulus | 14 Şubat 2026 | 2 |
| Anadolu Sıvacısı Sitta krueperi | 14 Şubat 2026 | 2 |
| Bahçe Tırmaşıkkuşu Certhia brachydactyla | 14 Şubat 2026 | 1 |
| Kızıl Ardıç Turdus iliacus | 14 Şubat 2026 | 1 |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 14 Şubat 2026 | 3 |
| Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapilla | 17 Ocak 2026 | 1 |
| Dağbülbülü Prunella modularis | 17 Ocak 2026 | 2 |
| Gökçe Delice Circus cyaneus | 29 Aralık 2025 | 1 |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 29 Aralık 2025 | 2 |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 29 Aralık 2025 | 2 |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | 29 Aralık 2025 | 2 |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 29 Aralık 2025 | 1 |
| Çulluk Scolopax rusticola | 14 Aralık 2025 | 1 |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 14 Aralık 2025 | 1 |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus | 5 Haziran 2025 | 1 |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 5 Haziran 2025 | 1 |
| Kara Başlı Çinte Melophus melanocephalus | 5 Haziran 2025 | 1 |
| Fiyu Mareca penelope | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Tepeli Patka Aythya fuligula | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çilkeklik Perdix perdix | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Tahtalı Columba palumbus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çobanaldatan Caprimulgus europaeus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boz Ebabil Apus pallidus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Arı Şahini Pernis apivorus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çakır Astur gentilis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Bozkır Delicesi Circus macrourus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kukumav Athene noctua | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Gökkuzgun Coracias garrulus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boyunçeviren Jynx torquilla | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ortanca Ağaçkakan Dendrocoptes medius | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Orman Alaca Ağaçkakanı Dendrocopos major | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Aladoğan Falco vespertinus Hassas | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boz Doğan Falco columbarius | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Delice Doğan Falco subbuteo | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Büyük Örümcekkuşu Lanius excubitor | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kızıl Başlı Örümcekkuşu Lanius senator | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Orman Toygarı Lullula arborea | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sarı Mukallit Hippolais icterina | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boz Ötleğen Sylvia borin | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çizgili Ötleğen Curruca nisoria | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Gözlü Ötleğen Curruca crassirostris | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boğmaklı Ardıç Turdus torquatus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Benekli Bülbül Luscinia luscinia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Küçük Sinekkapan Ficedula parva | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Alaca Sinekkapan Ficedula semitorquata | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Sinekkapan Ficedula hypoleuca | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kır İncirkuşu Anthus campestris | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kocabaş Coccothraustes coccothraustes | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çütre Carpodacus erythrinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Şakrak Pyrrhula pyrrhula | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çaprazgaga Loxia curvirostra | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara İskete Serinus pusillus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Başlı İskete Spinus spinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | Daha önce kaydedilmiş | – |
Bu aramaya uyan tür yok.
Tür listesi eBird'deki tüm zamanların kaydıdır; son görülme tarihleri arşivimizdeki gözlemlerden gelir.
Gözlemcilerin notları
Üyelerimizin bu alan hakkında yazdıkları: nereden girilir, nereye bakılır, neye dikkat edilir.
Henüz not yok. İlk notu sen yaz!
Giriş yap, bu alan hakkında not ekle.
Tür listesi ve alan bilgisi: eBird (Cornell Lab of Ornithology). Tür özellikleri: BirdBase.