| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 2 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 3 | |
| Küçük Kumru Spilopelia senegalensis | 1 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 1 | |
| Küçük Akbaba Neophron percnopterus | 1 | |
| İshakkuşu Otus scops
Üreme ötüşü
|
1 | |
| İbibik Upupa epops | 3 | |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 13 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 5 | |
| Kaya Kırlangıcı Ptyonoprogne rupestris | 3 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 2 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 2 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 3 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 2 | |
| Gökardıç Monticola solitarius | 2 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 5 | |
| Kara Kulaklı Kuyrukkakan Oenanthe melanoleuca | 3 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 3 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 6 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 7 | |
| Kaya Güvercini (yabani tip) Columba livia (Wild type) | X | |
| Kara Kızılkuyruk [ochruros grubu] Phoenicurus ochruros [ochruros Group] | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.