| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 4 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 1 | |
| Tarakdiş Mergus serrator | 2 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 100 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 20 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 4 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 1 | |
| Tarakdiş Mergus serrator | 2 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 100 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 20 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.