| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 36 | |
| Sakarca Anser albifrons
One among the Graylags. Slightly smaller, white frontal blaze, orange legs. Photographed.
|
1 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 28 | |
| Suna Tadorna tadorna | 1 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 4 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 52 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 18 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 12 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 30 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 88 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Ebabil Apus apus | 20 | |
| Sukılavuzu Rallus aquaticus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 45 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 35 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 19 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 9 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 13 | |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | 4 | |
| Kıyı Çamurçulluğu Limosa lapponica
A long overdue lifer for me, and 2nd for Ankara. A non-breeding plumaged bird was seen feeding among Ruffs just before sunset. After initially flushing and landing with them, it then separated itself from the Ruffs and flew around and landed several times; though it never got settled and eventually disappeared behind the reeds. Photographed.
In flight a grayish bird, no prominent wingbar but a pale window on inner primaries. White wedge running up the back. Long bill. Densely barred tail not seen in binoculars due to distance, but it's obvious in photographs.
|
1 | |
| Çamurçulluğu Limosa limosa | 5 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 14 | |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 10 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 16 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 1 | |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 3 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 1 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax
Many flocks throughout the area, definitely more than this.
|
730 | |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | 1 | |
| İnce Gagalı Martı Chroicocephalus genei | 5 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 23 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 1 | |
| Sumru Sterna hirundo | 2 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 236 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 5 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 12 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 97 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 2 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 15 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 23 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 9 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 1 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 3 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 2 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 3 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 88 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 11 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 2 | |
| İbibik Upupa epops | 11 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 10 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 17 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 32 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 30 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 9 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 2 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 85 | |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | 1 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 2 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 8 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 1 | |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 102 | |
| Kara Sinekkapan Ficedula hypoleuca | 1 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 3 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 3 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 3 | |
| Serçe Passer domesticus | 20 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 1 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 82 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba
Many groups scattered across.
|
104 | |
| Kır İncirkuşu Anthus campestris | 3 | |
| Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis | 2 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 2 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 9 | |
| Çamurcun (crecca) Anas crecca crecca | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.