| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 3 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 3 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 10 | |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Ebabil Apus apus | X | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Küçük Suyelvesi Zapornia pusilla
Fotoğraf eklenecek
|
1 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 2 | |
| Sumru Sterna hirundo | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 1 | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 3 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Benekli Bülbül Luscinia luscinia | 1 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.