| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | X | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 2 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Macar Ördeği Netta rufina | X | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 12 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 6 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 8 | |
| Mahmuzlu Kızkuşu Vanellus spinosus
Kur yapıyorlar . Üreyebilirler bölgede
|
2 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | X | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | X | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 10 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 4 | |
| Sumru Sterna hirundo | 6 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 2 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 1 | |
| Sığır Balıkçılı Ardea ibis | 2 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 2 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 3 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 6 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 4 | |
| Alaca Yalıçapkını Ceryle rudis
Avlanırken gözlemlendi.
|
1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 9 | |
| Alasığırcık Pastor roseus | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.