Sunny and pleasant, hazy on the horizon. Covering the lakeshore of the park from the north to south, accessing by public bus.
Matthew D.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 27 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 28 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 12 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 11 | |
| Tepeli Patka Aythya fuligula | 2 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 9 | |
| Sukılavuzu Rallus aquaticus | 3 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 12 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 2.131 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 155 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 53 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 290 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 3 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 89 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 2 | |
| Atmaca Accipiter nisus | 2 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 4 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 2 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 10 | |
| Saksağan Pica pica | 62 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 4 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 9 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 3 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 7 | |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | 3 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 6 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 5 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 38 | |
| Karatavuk Turdus merula | 3 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 4 | |
| Dağbülbülü Prunella modularis | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 104 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 8 | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 1 | |
| Çayır İncirkuşu Anthus pratensis | 2 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 13 | |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | 1 | |
| Florya Chloris chloris | 7 | |
| Saka Carduelis carduelis | 4 | |
| Küçük İskete Serinus serinus | 1 | |
| Kara Başlı İskete Spinus spinus | 5 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 30 | |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 1 | |
| Boz Kaz (evcil tip) Anser anser (Domestic type)
Domestic type
|
13 | |
| Moskof Ördeği (evcil tip) Cairina moschata (Domestic type)
Domestic type
|
1 | |
| Yeşilbaş (evcil tip) Anas platyrhynchos (Domestic type)
Domestic type
|
2 | |
| Çamurcun (crecca) Anas crecca crecca | 8 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 845 | |
| tanımsız Larus sp. Larus sp. | 51 | |
| Ak Kuyruksallayan (alba/dukhunensis) Motacilla alba alba/dukhunensis | 1 | |
| tanımsız Passeriformes sp. Passeriformes sp. | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.