| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | X | |
| Sakarca Anser albifrons | 1 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 6 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 6 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | X | |
| Fiyu Mareca penelope | X | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Çamurcun Anas crecca | X | |
| Macar Ördeği Netta rufina | X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | X | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 4 | |
| Tepeli Patka Aythya fuligula | 6 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus
Voice heard
|
1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 1 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 1 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 6 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | X | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 4 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 60 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | X | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | X | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 2 | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 15 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 11 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 9 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | X | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | X | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 11 | |
| Şahin Buteo buteo | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | X | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | X | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | X | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | X | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | X | |
| Bıyıklı Kamışçın Acrocephalus melanopogon | 1 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 4 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 3 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 1 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 3 | |
| Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta | 1 | |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | 20 | |
| Florya Chloris chloris | 3 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | X | |
| Saka Carduelis carduelis | X | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | X | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 6 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.