| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 12 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 51 | |
| Suna Tadorna tadorna | 20 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 9 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 12 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 8 | |
| Çamurcun Anas crecca | 6 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 24 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 5 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 103 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 8 | |
| Ebabil Apus apus | 800 | |
| Sukılavuzu Rallus aquaticus | 5 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 300 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 44 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 22 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 53 | |
| Mahmuzlu Kızkuşu Vanellus spinosus
Fotoğraf mevcuttur.
|
1 | |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | 8 | |
| Kervançulluğu Numenius arquata | 2 | |
| Çamurçulluğu Limosa limosa | 2 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 19 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 17 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 3 | |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 2 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 19 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 2 | |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 1 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 1 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 247 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 41 | |
| Akdeniz Martısı Ichthyaetus melanocephalus | 1 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica
Sesleri sık sık duyulmuştur. Belirgin siyah başı ve gagası karakteristik bir özellik olarak tanımlamaya yardımcı olmuştur. Gölün üzerinde ve kıyılarında suyun çok yukarısında olmayacak şekilde süzülürken gözlenmiştir.
|
4 | |
| Sumru Sterna hirundo | 2 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 7 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 42 | |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 1 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 7 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 32 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 12 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 5 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 22 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 11 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 2 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 50 | |
| Balık Kartalı Pandion haliaetus | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 17 | |
| Bozkır Delicesi Circus macrourus
Bir erkek birey tespit edilmiştir. Yere yakın uçuş esnasında gözlemlenmiş, beyaz sade karnı ile kanatlarının ucundaki karartı net bir şekilde tanımlamayı sağlamıştır. Kısa süreliğine gökyüzünden geçerken görülmüştür. Sel kapanına biraz daha uzak bir mesafede karşılaşılmıştır. Beyaz ve lekesiz gövdenin yanında sarı ayaklar da tanımlamayı kolaylaştıran özelliklerdendir.
|
1 | |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla
Av için yüksekten süzülürken gözlemlenmiştir. Uzun açık renkli grimsi başı be beyaz uçları siyah kontürlü kuyruğu ayırt edici bir özellik olup tanımlama için en önemli detaydır.
|
1 | |
| Şahin Buteo buteo | 2 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| Kır Baykuşu Asio flammeus
Sık sık manevralar yaparak yere yakın şekilde süzülen bir baykuş gözlenmiştir. Uzun kanatları ve koyu lekeli tüyleri seçilebilmiştir. Açık arazide günün erken saatlerinde av davranışı gözlemlenmiştir. Son zamanlarda görülen iki bireyden biri olduğu tahmin edilmektedir. Saz deliceleri ile rekabet ederken gözlenmiştir. Daha önce girilen gözlemlere de dayanarak ürediği ve yuvasını savunmak için saz delicelerini kovalama çabası içerisinde olduğu tahmin edilmektedir. Fotoğraf mevcuttur.
|
1 | |
| İbibik Upupa epops | 10 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 2 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 6 | |
| Saksağan Pica pica | 48 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 30 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 7 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | 53 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 10 | |
| Bozkır Toygarı Calandrella brachydactyla | 1 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 21 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 40 | |
| Bıyıklı Kamışçın Acrocephalus melanopogon | 3 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 4 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 80 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 1 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 11 | |
| Serçe Passer domesticus | 80 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 2 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 26 | |
| Sarı Başlı Kuyruksallayan Motacilla citreola | 1 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 34 | |
| Kır İncirkuşu Anthus campestris | 2 | |
| Çayır İncirkuşu Anthus pratensis | 13 | |
| Kızıl Gerdanlı İncirkuşu Anthus cervinus | 4 | |
| Saka Carduelis carduelis | 10 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 43 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 12 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 10 | |
| Sarı Kuyruksallayan (feldegg) Motacilla flava feldegg | 21 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.