| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 12 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 20 | |
| Suna Tadorna tadorna | 1 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | X | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 25 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Ebabil Apus apus | X | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 12 | |
| Gümüş Yağmurcun Pluvialis squatarola
Kıyı kuşları ile beslenme halinde.
|
3 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 1 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 8 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 1 | |
| Taşçeviren Arenaria interpres
Kıyı kuşları ile beslenme halinde.
|
1 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | X | |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea | 2 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 4 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 1 | |
| Akdeniz Martısı Ichthyaetus melanocephalus | 1 | |
| Küçük Sumru Sternula albifrons | 1 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 20 | |
| Kara Sumru Chlidonias niger | 1 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 9 | |
| Sumru Sterna hirundo | 1 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | X | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 3 | |
| Kızıl Boyunlu Batağan Podiceps grisegena
Üreme formu. Göl ortasında beslenme halinde.
|
1 | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 2 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 11 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 1 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | X | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 2 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | X | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 4 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | X | |
| Şah Kartal Aquila heliaca | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | X | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 5 | |
| Gökkuzgun Coracias garrulus | 2 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | X | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | X | |
| Aladoğan Falco vespertinus | 15 | |
| Gökdoğan Falco peregrinus | 1 | |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | 2 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 20 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 2 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | X | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | X | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | X | |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 3 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 5 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 50 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 20 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 4 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 2 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 1 | |
| Sarı Başlı Kuyruksallayan Motacilla citreola | 1 | |
| Kara Başlı Çinte Melophus melanocephalus | 1 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | X | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.