| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 35 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 50 | |
| Suna Tadorna tadorna | 7 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 4 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 12 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 10 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 1 | |
| Bıldırcın Coturnix coturnix | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 40 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 10 | |
| Küçük Kumru Spilopelia senegalensis | 2 | |
| Ebabil Apus apus | 50 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 200 | |
| Kocagöz Burhinus oedicnemus | 1 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 50 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 9 | |
| Gümüş Yağmurcun Pluvialis squatarola
In flight obviosuly observable black axillaries
|
3 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 2 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 25 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 1 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 4 | |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 6 | |
| Taşçeviren Arenaria interpres
Kış formunda
|
1 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 33 | |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea | 1 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 45 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 2 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 1 | |
| Küçük Sumru Sternula albifrons | 2 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 2 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 35 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 30 | |
| Sumru Sterna hirundo | 1 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 50 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 50 | |
| Kızıl Boyunlu Batağan Podiceps grisegena
Üreme formunda 1 adet
|
1 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 100 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 3 | |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 3 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 35 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 17 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 1 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 7 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 10 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 3 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 5 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 7 | |
| Atmaca Accipiter nisus | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 13 | |
| Kara Çaylak Milvus migrans | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 3 | |
| İbibik Upupa epops | 4 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 13 | |
| Aladoğan Falco vespertinus | 1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 5 | |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 25 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 25 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Kuzgun Corvus corax | 1 | |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 27 | |
| Bozkır Toygarı Calandrella brachydactyla | 2 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 13 | |
| Çorak Toygarı Alaudala rufescens | 4 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 5 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 25 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 23 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 4 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 57 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 1 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 1 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 1 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 3 | |
| Ak Sırtlı Kuyrukkakan Oenanthe finschii | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 17 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 3 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 7 | |
| Sarı Başlı Kuyruksallayan Motacilla citreola | 1 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.