Kapalı ve rüzgarlı
Ogün A.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | X | |
| Angıt Tadorna ferruginea | X | |
| Suna Tadorna tadorna | 1 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | X | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Çamurcun Anas crecca | X | |
| Macar Ördeği Netta rufina | X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | X | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | X | |
| Bıldırcın Coturnix coturnix
sesi duyuldu
|
1 | |
| Ebabil Apus apus | 14 | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | X | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 2 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 6 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 3 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 7 | |
| Denizdüdükçünü Phalaropus lobatus | 1 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 2 | |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 5 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 2 | |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 2 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | X | |
| Sürmeli Kumkuşu Calidris falcinellus
Fotoğraflı
|
1 | |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea | 6 | |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | X | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | X | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | X | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 1 | |
| Küçük Sumru Sternula albifrons | 1 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 3 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 6 | |
| Sumru Sterna hirundo | 2 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 325 | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Leylek Ciconia ciconia | X | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 14 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 6 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 6 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 2 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 2 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 8 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 1 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 14 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 4 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 2 | |
| İbibik Upupa epops | 2 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | X | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 2 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 8 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | X | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 3 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 2 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | X | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | X | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 2 | |
| Kır İncirkuşu Anthus campestris | 1 | |
| Kızıl Gerdanlı İncirkuşu Anthus cervinus | 3 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.