| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser
32 young
|
55 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 180 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 1 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 54 | |
| Kılkuyruk Anas acuta | 1 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 64 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 38 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 3 | |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala | 2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 20 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 20 | |
| Ebabil Apus apus | 1 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 200 | |
| Kocagöz Burhinus oedicnemus | 4 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 53 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 4 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 1 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 1 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 46 | |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | 6 | |
| Denizdüdükçünü Phalaropus lobatus | 1 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 2 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 3 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 66 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 3 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 6 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 4 | |
| Akdeniz Martısı Ichthyaetus melanocephalus | 1 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 5 | |
| Küçük Sumru Sternula albifrons | 2 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 4 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 40 | |
| Kara Sumru Chlidonias niger | 1 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 5 | |
| Sumru Sterna hirundo | 2 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 258 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 16 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 32 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 2 | |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 1 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 100 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 2 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 16 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 2 | |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | 1 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 16 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 6 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 2 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 7 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 3 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 7 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca | 2 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 11 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 16 | |
| Gökkuzgun Coracias garrulus | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 3 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 6 | |
| Aladoğan Falco vespertinus | 4 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 3 | |
| Saksağan Pica pica | 37 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 48 | |
| Kuzgun Corvus corax | 1 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 19 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 6 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 2 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 2 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 4 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 14 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 19 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 4 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 63 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 4 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 3 | |
| Serçe Passer domesticus | 45 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 4 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 10 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| Kır İncirkuşu Anthus campestris | 3 | |
| Kara Başlı Çinte Melophus melanocephalus | 1 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 25 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.