| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 8 | |
| Angıt Tadorna ferruginea
8 çift ve 12 yavru
|
20 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 4 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 6 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 36 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 10 | |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala | 3 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 3 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 100 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 44 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 3 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 4 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 6 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 6 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 5 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 1 | |
| Taşçeviren Arenaria interpres
Fotoğraf mevcut gölün kenarında besleniyorlar
|
2 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 24 | |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea | 1 | |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | 2 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 4 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 1 | |
| Akdeniz Martısı Ichthyaetus melanocephalus | 1 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 2 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 5 | |
| Kara Sumru Chlidonias niger | 2 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 4 | |
| Sumru Sterna hirundo | 6 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 100 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 12 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 30 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 2 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 300 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 20 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 4 | |
| Küçük Balaban Botaurus minutus | 1 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 2 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 7 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 2 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 3 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 3 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 3 | |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 5 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Aladoğan Falco vespertinus | 1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 5 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 3 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 8 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 20 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 5 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 7 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 3 | |
| Kara Başlı Çinte Melophus melanocephalus | 1 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 3 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.