| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | X | |
| Suna Tadorna tadorna | 2 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | X | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | X | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Çamurcun Anas crecca | X | |
| Macar Ördeği Netta rufina | X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | X | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | X | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | X | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | X | |
| Gümüş Yağmurcun Pluvialis squatarola | 1 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | X | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | X | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 10 | |
| Denizdüdükçünü Phalaropus lobatus | 1 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | X | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | X | |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | X | |
| Kızılbacak Tringa totanus | X | |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 3 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | X | |
| Sarı Bacaklı Kumkuşu Calidris temminckii | 3 | |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | 2 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | X | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | X | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | X | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | X | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | X | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | X | |
| Sumru Sterna hirundo | X | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | X | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | X | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 1 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | X | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | X | |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | 6 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | X | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 2 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | X | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | X | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 1 | |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | X | |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 3 | |
| Gökkuzgun Coracias garrulus | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | X | |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | X | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 4 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 3 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | X | |
| Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus | 3 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | X | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | X | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | X | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 2 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | X | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | X | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | X | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.