| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Ebabil Apus apus | X | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | X | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | X | |
| Küçük Balaban Botaurus minutus | 1 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 1 | |
| Gökdoğan Falco peregrinus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 7 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | X | |
| Bataklık Kamışçını Locustella luscinioides | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | X | |
| Çizgili Ötleğen Curruca nisoria | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | X | |
| Serçe/Söğüt Serçesi Passer domesticus/hispaniolensis | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.