| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kuğu Cygnus olor
Erişkin birey.
|
1 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 19 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 18 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 4 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 32 | |
| Kılkuyruk Anas acuta | 3 | |
| Çamurcun Anas crecca | 68 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 3 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 300 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 97 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 109 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 3 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 35 | |
| Altın Yağmurcun Pluvialis apricaria | 1 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 16 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 6 | |
| Büyük Cılıbıt Anarhynchus leschenaultii | 1 | |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | 6 | |
| Kervançulluğu Numenius arquata | 1 | |
| Çamurçulluğu Limosa limosa | 40 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 6 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 1 | |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 2 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 2 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 1 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 54 | |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | 2 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 3 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 2 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 14 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 2 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 1 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 12 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 4 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 8 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 2 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 3 | |
| İbibik Upupa epops | 4 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 46 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 1 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 4 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 2 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 3 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 10 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 72 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 1 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 1 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 1 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 2 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 13 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 11 | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 1 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 12 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.