| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 4 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 14 | |
| Suna Tadorna tadorna | 15 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 1 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 2 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 30 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 6 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 10 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Ebabil Apus apus | 8 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 50 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 40 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 36 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 1 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 15 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 11 | |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | 2 | |
| Denizdüdükçünü Phalaropus lobatus | 1 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 9 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 1 | |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 2 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 11 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 3 | |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 1 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 1 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 100 | |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea | 1 | |
| Sarı Bacaklı Kumkuşu Calidris temminckii | 1 | |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | 7 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 20 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 3 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 3 | |
| Kara Sumru Chlidonias niger | 1 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 40 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 8 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 4 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 3 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 1 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 2 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 1 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 5 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 2 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 2 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 4 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 3 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Aladoğan Falco vespertinus | 3 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 3 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 2 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 3 | |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | 2 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 3 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 1 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 18 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 2 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 2 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 5 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 15 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 3 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 3 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 1 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 18 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.