| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 18 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 8 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 4 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 24 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 1 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 3 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 9 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 2 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 2 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 3 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 5 | |
| Serçe Passer domesticus | 4 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 10 | |
| Florya Chloris chloris | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.