| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 6 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 20 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 12 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 11 | |
| Ebabil Apus apus | 35 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 6 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 50 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 11 | |
| Sığır Balıkçılı Ardea ibis | 4 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 8 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 3 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 14 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 1 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 3 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 2 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 3 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 10 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 3 | |
| Serçe Passer domesticus | 15 | |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | 14 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 12 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 20 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.