Şarjım bittiği için göl kenarında iz göstermiyor. Sonradan ekledim kuşları.
Rohat Can
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 2 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Ebabil Apus apus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 1 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 4 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 1 | |
| Yaz Atmacası Tachyspiza brevipes | 2 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Bıyıklı Kamışçın Acrocephalus melanopogon | 2 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 4 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 3 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 1 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 1 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 1 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 1 | |
| Florya Chloris chloris | 2 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.