| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 23 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 88 | |
| Suna Tadorna tadorna | 1 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 67 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 2 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina
2 dişi.
|
3 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 32 | |
| Ebabil Apus apus | 30 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 15 | |
| Kocagöz Burhinus oedicnemus | 2 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus
10 yavru
|
38 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta
5 yavru.
|
15 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 9 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus
18 genç birey.
|
72 | |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | 2 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 3 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 3 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 1 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 4 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 3 | |
| Akdeniz Martısı Ichthyaetus melanocephalus | 1 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 11 | |
| Kara Sırtlı Martı Larus fuscus
Needed to be confirmed, but highly contrasting dark color in head, back and breast seen clearly. Some photos taken.
|
1 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 12 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 8 | |
| Kara Sumru Chlidonias niger | 2 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 2 | |
| Sumru Sterna hirundo
Bir yavru.
|
12 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 70 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis
2 yavru.
|
11 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 2 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 51 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 1 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 2 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 3 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 1 | |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus
Kızıl şahinle bir yılan için kapışırken yılan ikiye bölündü ve her ikisi da ayrı yönlere kaçtı.
|
1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 3 | |
| Şahin Buteo buteo | 2 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus
Yılan yiyor.
|
2 | |
| İbibik Upupa epops | 5 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 15 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 1 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 10 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 1 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 8 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 3 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 2 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 9 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 2 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 79 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe
1 yavru
|
17 | |
| Serçe Passer domesticus | 6 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 9 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 1 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 12 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 8 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 5 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 3 | |
| Kır Kırlangıcı (rustica) Hirundo rustica rustica | 2 | |
| Sarı Kuyruksallayan (feldegg) Motacilla flava feldegg | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.