| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 5 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 5 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 2 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 5 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 3 | |
| Saksağan Pica pica | 7 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata
318938027
|
3 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 5 | |
| Boz Ötleğen Sylvia borin
318938102
|
4 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 1 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 1 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe
318938168
|
1 | |
| Ak Sırtlı Kuyrukkakan Oenanthe finschii | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 4 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 8 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 87 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.