| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boyunçeviren Jynx torquilla
Beş dakika arayla iki farklı noktadan ses alındı.
|
1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 5 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 6 | |
| Saksağan Pica pica | 32 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 20 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 2 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 12 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 2 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 1 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis
Üreme dışı formda. Foto eklenecek
|
1 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 5 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 9 | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 1 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 9 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.