| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser
Belediyenin yenileme sahasının içindeki sazlık alandaydı, fotoğraflanmadı.
|
1 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 2 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 25 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 6 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 27 | |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala | 2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 32 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 18 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 184 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 116 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 8 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 29 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 1 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 13 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 1 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 3 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 11 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 5 | |
| Serçe Passer domesticus | 67 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.