| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 13 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 3 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 4 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 60 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 24 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 5 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 1 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 10 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 3 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 40 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 1 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 65 | |
| tanımsız Larus sp. Larus sp. | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.