| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 15 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 7 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 5 | |
| Saksağan Pica pica | 14 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 3 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 15 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 30 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 25 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 12 | |
| Maskeli Ötleğen Curruca melanocephala | 1 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 2 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 8 | |
| Serçe Passer domesticus | 8 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 15 | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 17 | |
| Kocabaş Coccothraustes coccothraustes | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.