| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 450 | |
| Suna Tadorna tadorna | 2 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 85 | |
| Fiyu Mareca penelope | 4 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 270 | |
| Kılkuyruk Anas acuta | 9 | |
| Çamurcun Anas crecca | 250 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 16 | |
| Tepeli Patka Aythya fuligula | 3 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 9 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 100 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 500 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 6 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 500 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 3 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 1 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 5 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 500 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 3 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 47 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 43 | |
| Ak Çaylak Elanus caeruleus
Birlikte gözlemlenmiş 2 birey
|
2 | |
| Kara Akbaba Aegypius monachus | 4 | |
| Atmaca Accipiter nisus | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 3 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 2 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 4 | |
| Saksağan Pica pica | 22 | |
| Kırmızı Gagalı Dağ Kargası Pyrrhocorax pyrrhocorax | 5 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 5 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 2 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 18 | |
| Kuzgun Corvus corax | 6 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 15 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 3 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 8 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 9 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 1 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 22 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 3 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 3 | |
| Çayır İncirkuşu Anthus pratensis | 1 | |
| Kızıl Gerdanlı İncirkuşu Anthus cervinus | 1 | |
| Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta | 2 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 21 | |
| Florya Chloris chloris | 2 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 4 | |
| Saka Carduelis carduelis | 17 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 18 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 1 | |
| Kaya Güvercini (yabani tip) Columba livia (Wild type) | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.