| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Sakarca Anser albifrons | 1 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 500 | |
| Suna Tadorna tadorna | 2 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 500 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 70 | |
| Kılkuyruk Anas acuta | 5 | |
| Çamurcun Anas crecca | 170 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 3 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 54 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 500 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 4 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 1 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius
Photo added.
|
3 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 7 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 5 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 7 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 1 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 20 | |
| İnce Gagalı Martı Chroicocephalus genei | 4 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 1.000 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 6 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 400 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 6 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 58 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 30 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 34 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 33 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 51 | |
| Ak Çaylak Elanus caeruleus
On power pole
|
1 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca | 1 | |
| Kaya Kartalı Aquila chrysaetos | 1 | |
| Atmaca Accipiter nisus | 2 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 5 | |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | 2 | |
| Şahin Buteo buteo | 3 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 9 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 3 | |
| Saksağan Pica pica | 58 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 3 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 15 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 37 | |
| Kuzgun Corvus corax | 1 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Orman Toygarı Lullula arborea | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 36 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 30 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 3 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 1 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 5 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 700 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 3 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 5 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 3 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 1 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 9 | |
| Ak Sırtlı Kuyrukkakan Oenanthe finschii | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 55 | |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | 10 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 66 | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 2 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 20 | |
| Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta
323750094
|
4 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 78 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 10 | |
| Saka Carduelis carduelis | 9 | |
| Küçük İskete Serinus serinus | 5 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 13 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 2 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 74 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.