| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 6 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 48 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 150 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 3 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 16 | |
| Küçük Karabatak Microcarbo pygmaeus
Photo will be added.
|
3 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 40 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 1 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 20 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 5 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 4 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 6 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 38 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.