| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Kara Akbaba Aegypius monachus | 2 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Küçük Ağaçkakan Dryobates minor | 1 | |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 7 | |
| Saksağan Pica pica | 10 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Kuzgun Corvus corax | 1 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 3 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 1 | |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 3 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 3 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 50 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 23 | |
| Şakrak Pyrrhula pyrrhula | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 17 | |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 1 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 9 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.