| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 5 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 30 | |
| Atmaca Accipiter nisus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 8 | |
| Saksağan Pica pica | 10 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 2 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 5 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 3 | |
| Çalıkuşu Regulus regulus | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 25 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 4 | |
| Serçe Passer domesticus | 5 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 50 | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 1 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 6 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 10 | |
| Saka Carduelis carduelis | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.