| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo
En route
|
35 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 11 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 3 | |
| Saksağan Pica pica | 24 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 16 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 5 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 4 | |
| Serçe Passer domesticus | 18 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 45 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 173 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.