Overcast with light rain at times, 4-6°C
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 21 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 5 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Atmaca Accipiter nisus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Boz Doğan Falco columbarius
New species. Flew S over the pond at 4:59.
|
1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri
Minimum, heard several times
|
1 | |
| Saksağan Pica pica | 65 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 2 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 1 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 16 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 3 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 5 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 3 | |
| Çalıkuşu Regulus regulus | 2 | |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 2 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 7 | |
| Kızıl Ardıç Turdus iliacus | 2 | |
| Karatavuk Turdus merula | 11 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 8 | |
| Dağbülbülü Prunella modularis | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 2 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 7 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 5 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 15 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 10 | |
| Saka Carduelis carduelis | 11 | |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 2 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 3 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara [alpinus grubu] Aegithalos caudatus [alpinus Group] | 8 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.