| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos
min
|
15 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 3 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 2 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | X | |
| Kara Akbaba Aegypius monachus | 5 | |
| Şahin Buteo buteo | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 4 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | X | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 4 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 3 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 5 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 5 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.