| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Gökçe Güvercin Columba oenas
Two individuals on a power pole.
|
2 | |
| Tahtalı Columba palumbus | 6 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 3 | |
| Gökçe Delice Circus cyaneus | 3 | |
| Şahin Buteo buteo | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 5 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Boz Doğan Falco columbarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 92 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 2 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 1 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 8 | |
| Kuzgun Corvus corax | 1 | |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | 2 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 15 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 122 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 100 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 1 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 1 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 70 | |
| Florya Chloris chloris | 1 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 37 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 50 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 141 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.