Baraj gölünün kuzey tarafından girdik doğu kıyılarından yürüyerek 3 km ilerledik
Altan E. Ş.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 50 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 3 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Çamurcun Anas crecca | 10 | |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | 15 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos
Sesi ve dere üzerinde telaşlı kanat çırpmaları sayesinde tanımladım
|
3 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | X | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | X | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | X | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | X | |
| Şahin Buteo buteo | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Gökdoğan Falco peregrinus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | X | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Kuzgun Corvus corax | X | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | X | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | X | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | X | |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 20 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| İspinoz Fringilla coelebs | X | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | X | |
| Saka Carduelis carduelis | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.