| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea
Minimum
|
1.500 | |
| Suna Tadorna tadorna | 50 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 43 | |
| Boz Ördek Mareca strepera | 11 | |
| Fiyu Mareca penelope | 8 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 55 | |
| Kılkuyruk Anas acuta
Minimum
|
80 | |
| Çamurcun Anas crecca
Minimum
|
450 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 78 | |
| Tepeli Patka Aythya fuligula | 8 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 6 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 380 | |
| Kervançulluğu Numenius arquata | 4 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 3 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 280 | |
| Büyük Karabaş Martı Ichthyaetus ichthyaetus
Minimum
|
47 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 1 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 240 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 16 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 29 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 2 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 900 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 8 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 11 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 42 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 28 | |
| Ak Çaylak Elanus caeruleus
Alandaki aktiflikleri devam etmekte.
|
2 | |
| Atmaca Accipiter nisus | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 5 | |
| Gökçe Delice Circus cyaneus | 2 | |
| Şahin Buteo buteo | 2 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 5 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus
2+1+1
|
4 | |
| Saksağan Pica pica | 38 | |
| Kırmızı Gagalı Dağ Kargası Pyrrhocorax pyrrhocorax | 7 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula
Büyük bir sürü
|
1.000 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 18 | |
| Kuzgun Corvus corax | 6 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 3 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 11 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 2 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 62 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 1 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 1 | |
| Ak Sırtlı Kuyrukkakan Oenanthe finschii | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 150 | |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | 2 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 7 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 1 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 3 | |
| Çayır İncirkuşu Anthus pratensis | 1 | |
| Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 42 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 84 | |
| Saka Carduelis carduelis | 5 | |
| Küçük İskete Serinus serinus | 16 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 1 | |
| Küçük Kuğu (bewickii) Cygnus columbianus bewickii | 1 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 15 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.