| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 110 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 65 | |
| Boz Ördek Mareca strepera | 3 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 70 | |
| Kılkuyruk Anas acuta | 20 | |
| Çamurcun Anas crecca | 280 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 223 | |
| Tepeli Patka Aythya fuligula | 15 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 35 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 1.000 | |
| Kervançulluğu Numenius arquata
Sesten tanımlandı.
|
1 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 1 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia
Sesten tanımlandı.
|
1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 126 | |
| Büyük Karabaş Martı Ichthyaetus ichthyaetus | 2 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 300 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 18 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 42 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis
Fotograf ve video cekildi
|
3 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 150 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 8 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 17 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 11 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 4 | |
| Gökçe Delice Circus cyaneus | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 9 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 2 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 3 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 96 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 25 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 45 | |
| Kuzgun Corvus corax | 3 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus
Sesten tanımlandı.
|
1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 5 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 34 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti
Sesten tanımlandı.
|
2 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 5 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 3 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 41 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula
Sesten tanımlandı.
|
1 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 3 | |
| Ak Sırtlı Kuyrukkakan Oenanthe finschii | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 60 | |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis
Dürbünle ve kamerayla sayıldı.
|
110 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 205 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 2 | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 3 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| Çayır İncirkuşu Anthus pratensis
Sesten tanımlandı.
|
1 | |
| Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 195 | |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | 1 | |
| Florya Chloris chloris | 20 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 101 | |
| Saka Carduelis carduelis | 10 | |
| Küçük İskete Serinus serinus | 13 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 28 | |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | 1 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus
Sesten tanımlandı.
|
1 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 125 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.