| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 2 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 4 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 26 | |
| Boz Ördek Mareca strepera | 3 | |
| Fiyu Mareca penelope | 1 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 11 | |
| Kılkuyruk Anas acuta | 2 | |
| Çamurcun Anas crecca | 11 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 14 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 19 | |
| Tepeli Patka Aythya fuligula | 1 | |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | 3 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 250 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 7 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 13 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 3 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 2 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 18 | |
| Bıyıklı Kamışçın Acrocephalus melanopogon | 2 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 12 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.